帖子

标题 时间
2024年算法竞赛小学期课程介绍 2022-06-17 23:00:30

比赛

比赛 名次 积分
2022年MINIEYE杯西安交通大学程序设计校赛-同步赛 21 / 22 1858 (-198)
2022CCCC-GPLT选拔赛 121 / 136 2056 (-249)
2019小学期1——期末考试 1 / 84 2305 (+92)
2019小学期1——Day10 9 / 97 2213 (-80)
2019小学期1——Day09 8 / 83 2293 (-89)
2019小学期1——Day08 1 / 92 2382 (+101)
2019小学期1——Day07 1 / 84 2281 (+105)
2019小学期1——Day06 2 / 101 2176 (+57)
2019小学期1——Day05 5 / 107 2119 (-11)
2019小学期1——Day04 1 / 103 2130 (+109)
2019小学期1——Day03 1 / 115 2021 (+129)
2019小学期1——Day02 1 / 127 1892 (+161)
2019小学期1——Day01 1 / 162 1731 (+231)
初始积分 1500