| # | 用户名 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leohh | 159 | 2362 | |
| 2 | q3540555 | 148 | 2208 | |
| 3 | Rhodoks | 147 | 1858 | |
| 4 | 焱 | 113 | 1605 | |
| 5 | 15291309895 | 104 | 1467 | |
| 6 | JM233333 | 89 | 1451 | |
| 7 | 该起什么名字 | 85 | 1584 | |
| 8 | 规培005 贺晓珉 | 84 | 1510 | |
| 9 | Komeiji Koishi | 83 | 1411 | |
| 10 | Dytchem | 79 | 1500 | |
| 11 | 计试001-顾真榕 | 76 | 1914 | |
| 12 | K-ON | 76 | 1381 | |
| 13 | 2n8asm | 69 | 2012 | |
| 14 | Austin4.5 | 55 | 1500 | |
| 15 | YangDavid | 54 | 1230 | |
| 16 | wrh123 | 54 | 1500 | |
| 17 | 强基(数学)001 吴沂钊 | 51 | 1559 | |
| 18 | hwpvector | 51 | 1500 | |
| 19 | Lrefrain | 50 | 1500 | |
| 20 | wyhao | 49 | 1500 | |
| 21 | Komeiji Satori | 48 | 1540 | |
| 22 | 丁丁跑卡车 | 47 | 1557 | |
| 23 | wahahah | 45 | 1202 | |
| 24 | Shirost | 43 | 1500 | |
| 25 | 2203714902 | 42 | 1500 | |
| 26 | kong | 42 | 1416 | |
| 27 | 电类904-穆琳杰 | 41 | 1671 | |
| 28 | 文试97-雷广涵 | 41 | 1479 | |
| 29 | Diorvh | 39 | 1737 | |
| 30 | 越杰(计算机)001-唐雨萧 | 37 | 1538 | |
| 31 | 7k1danWhen | 37 | 1500 | |
| 32 | 自动化82-郭筠陶 | 36 | 1339 | |
| 33 | nocriz🦆 | 35 | 1500 | |
| 34 | 20183400682 | 35 | 1500 | |
| 35 | iNx | 35 | 1997 | |
| 36 | yyf_0404 | 34 | 1544 | |
| 37 | 是唯一指定菜菜飞舞捏 | 34 | 1500 | |
| 38 | RBQRBQ | 32 | 1823 | |
| 39 | uuku | 32 | 1500 | |
| 40 | Sakura丶Charon | 31 | 1500 | |
| 41 | 20183400688 | 30 | 1500 | |
| 42 | 钱91-夏泽 | 30 | 2138 | |
| 43 | 电类935-郑新宇 | 29 | 1585 | |
| 44 | zaiz7 | 29 | 1627 | |
| 45 | y | 29 | 1500 | |
| 46 | Corycle | 28 | 1500 | |
| 47 | 20183400732 | 28 | 1500 | |
| 48 | 2177277017 | 28 | 1500 | |
| 49 | 软件82-王成昊 | 27 | 1611 | |
| 50 | zz_ylolita | 27 | 1504 | |
| 51 | LittleFall | 27 | 1323 | |
| 52 | 电类944-李泊宇 | 27 | 1519 | |
| 53 | lenijwp | 25 | 1406 | |
| 54 | 计试001陈子鹏 | 25 | 1496 | |
| 55 | 计试001郭涵伟 | 25 | 1506 | |
| 56 | afhi | 24 | 1673 | |
| 57 | 电类911-何宇恒 | 24 | 1597 | |
| 58 | DK-L | 24 | 1615 | |
| 59 | Utopia | 23 | 1500 | |
| 60 | minstdfx0v0 | 23 | 1500 | |
| 61 | 机类910-尚锦奥 | 23 | 1454 | |
| 62 | Chtapodia | 22 | 1393 | |
| 63 | whale | 21 | 1500 | |
| 64 | waibiwaibi | 21 | 1296 | |
| 65 | Veritas | 20 | 1596 | |
| 66 | little croc | 20 | 1406 | |
| 67 | 丸山彩 | 20 | 1793 | |
| 68 | RBTsDefoliation | 19 | 1421 | |
| 69 | 计算机82赵启 | 19 | 1375 | |
| 70 | wty | 19 | 1589 | |
| 71 | 机类901-张顺驰 | 19 | 1305 | |
| 72 | 计试91-周翼腾 | 19 | 1816 | |
| 73 | YUKI.N | 19 | 1607 | |
| 74 | feicheng | 18 | 1625 | |
| 75 | foreyes1001 | 18 | 1435 | |
| 76 | pengzemin | 18 | 1455 | |
| 77 | 人智91-朱晨曦 | 17 | 1978 | |
| 78 | JamesHelium | 17 | 1556 | |
| 79 | 233nihao | 17 | 1031 | |
| 80 | 计试001-王泽俊 | 17 | 1387 | |
| 81 | sunrise1024 | 17 | 1602 | |
| 82 | 滴蜡熊 | 17 | 1500 | |
| 83 | ssh | 17 | 1500 | |
| 84 | u | 17 | 1500 | |
| 85 | MCPlayer542 | 16 | 1634 | |
| 86 | ori今天吃什么 | 16 | 1500 | |
| 87 | Yoralen | 16 | 1500 | |
| 88 | Flyic | 16 | 1500 | |
| 89 | XJTUXXX | 15 | 1500 | |
| 90 | Claes | 15 | 1657 | |
| 91 | bbbt的oj | 15 | 1500 | |
| 92 | 新媒体-雷广涵 | 15 | 1500 | |
| 93 | wanger | 15 | 1477 | |
| 94 | 花远馨遥 | 15 | 1500 | |
| 95 | 2191111174 | 14 | 1500 | |
| 96 | 十三月 | 14 | 1162 | |
| 97 | 计试91-李禹陪 | 14 | 1335 | |
| 98 | 小雏菊状的玫瑰花结 | 14 | 1476 | |
| 99 | wjz | 14 | 1500 | |
| 100 | Yeyin_0 | 14 | 1500 | |
| 101 | Blaze | 14 | 1500 | |
| 102 | Yukinochyan | 13 | 1500 | |
| 103 | ymz | 13 | 1403 | |
| 104 | 2183511620 | 13 | 1500 | |
| 105 | lyh | 13 | 1444 | |
| 106 | 电类937刘姚华 | 13 | 1438 | |
| 107 | Zhuhk | 13 | 1500 | |
| 108 | XYZ | 13 | 1526 | |
| 109 | liuxiaoyang | 13 | 1500 | |
| 110 | nafnil | 12 | 1500 | |
| 111 | To_Heart | 12 | 1500 | |
| 112 | Kidding_Ma | 12 | 1500 | |
| 113 | BMforever | 12 | 1500 | |
| 114 | 施淇瀚 | 12 | 1500 | |
| 115 | 软件73-曹大华 | 12 | 1574 | |
| 116 | pixia1234 | 12 | 1429 | |
| 117 | docriz🦆 | 12 | 1309 | |
| 118 | dytc | 12 | 1221 | |
| 119 | m0rsun | 11 | 1605 | |
| 120 | zzy0218 | 11 | 1477 | |
| 121 | 朱蕤 | 11 | 1500 | |
| 122 | yinxinyang | 11 | 1500 | |
| 123 | 新能源71 徐晨辰 | 11 | 1688 | |
| 124 | 2191310159 | 11 | 1316 | |
| 125 | iaknay | 11 | 1500 | |
| 126 | zhaozhao | 11 | 1500 | |
| 127 | Yanxwb | 11 | 1697 | |
| 128 | gkh0221 | 11 | 1500 | |
| 129 | jzl20021114 | 11 | 1500 | |
| 130 | qc12kwkl | 11 | 1500 | |
| 131 | 西安交通大学 | 11 | 1500 | |
| 132 | 电类917-尹慷 | 11 | 1357 | |
| 133 | Krism | 11 | 1500 | |
| 134 | 直线linee | 11 | 1500 | |
| 135 | 2216113072 | 10 | 1665 | |
| 136 | PotassiumIon | 10 | 1500 | |
| 137 | 行坤 | 10 | 1830 | |
| 138 | fwfwfwfwfwfwfw | 10 | 1500 | |
| 139 | Luthics | 10 | 1500 | |
| 140 | 计试001 朱天宇 | 10 | 1334 | |
| 141 | 电类937权冬瑞 | 10 | 1481 | |
| 142 | Number_L | 10 | 1500 | |
| 143 | 明勇 | 10 | 1500 | |
| 144 | sgyyds | 10 | 1186 | |
| 145 | 物联网81 陶恩泽 | 10 | 1543 | |
| 146 | cdmoon | 10 | 1500 | |
| 147 | 智能钱001郭译文 | 10 | 1513 | |
| 148 | praying | 10 | 1500 | |
| 149 | 建业弘天韵 | 10 | 1500 | |
| 150 | Fearr | 10 | 1500 | |
| 151 | orz233 | 9 | 1262 | |
| 152 | Parsnip | 9 | 1500 | |
| 153 | jiaangk | 9 | 1440 | |
| 154 | 电类809-廖原 | 9 | 1896 | |
| 155 | steven7 | 9 | 1489 | |
| 156 | 电类047-王宇晗 | 9 | 1245 | |
| 157 | Akatsuki | 9 | 1500 | |
| 158 | 自动化钱001-徐启航 | 9 | 1732 | |
| 159 | Albot | 9 | 1478 | |
| 160 | 大泽啧啧啧 | 9 | 1500 | |
| 161 | 旭 | 9 | 1505 | |
| 162 | 月子 | 9 | 1500 | |
| 163 | Hello | 9 | 1500 | |
| 164 | 超越无极 | 9 | 1500 | |
| 165 | wtfwtfwtfwtf | 9 | 1444 | |
| 166 | zzzzz | 9 | 1195 | |
| 167 | paul0917 | 9 | 1256 | |
| 168 | zdq | 9 | 1409 | |
| 169 | Icyecho | 9 | 1500 | |
| 170 | Ayaka | 9 | 1500 | |
| 171 | ZeroHour | 9 | 1500 | |
| 172 | hzzh | 9 | 1500 | |
| 173 | luoshi | 9 | 1500 | |
| 174 | 我是幻兽帕鲁糕手 | 9 | 1500 | |
| 175 | userID | 8 | 1500 | |
| 176 | 嘉心糖 | 8 | 1424 | |
| 177 | palpitate | 8 | 1500 | |
| 178 | 人工智能002-王展博 | 8 | 1487 | |
| 179 | 木棉之瞳 | 8 | 1500 | |
| 180 | wwk | 8 | 1500 | |
| 181 | やりますね | 8 | 1500 | |
| 182 | alex_xin | 8 | 1583 | |
| 183 | 林如佳 | 8 | 1500 | |
| 184 | 张宇洲 | 8 | 1330 | |
| 185 | KKW | 8 | 1500 | |
| 186 | null | 8 | 1500 | |
| 187 | 人工智能01杨进杰 | 8 | 1172 | |
| 188 | Yoystc0n | 8 | 1500 | |
| 189 | 经济99-刘雨泽 | 8 | 1472 | |
| 190 | 18919534459 | 8 | 1368 | |
| 191 | skyair | 7 | 1411 | |
| 192 | 2216123085 | 7 | 1500 | |
| 193 | wzzzzzz | 7 | 1480 | |
| 194 | 2226113978 | 7 | 1500 | |
| 195 | Lanzer | 7 | 1500 | |
| 196 | bamboop | 7 | 1427 | |
| 197 | RuoWu | 7 | 1500 | |
| 198 | hankyang428 | 7 | 1500 | |
| 199 | 憨憨怪hhg | 7 | 1500 | |
| 200 | 唔西迪西 | 7 | 1500 | |
| 201 | 计算机91-吴宇超 | 7 | 1258 | |
| 202 | 西长安公爵 | 7 | 1500 | |
| 203 | Ypy | 7 | 1500 | |
| 204 | 电类809-陈一诺 | 7 | 1417 | |
| 205 | 喵喵 | 7 | 1488 | |
| 206 | wangtianyi | 7 | 1616 | |
| 207 | ldn | 7 | 1417 | |
| 208 | shamikoxw | 7 | 1500 | |
| 209 | meaninglessness | 7 | 1500 | |
| 210 | tpl2333 | 7 | 1500 | |
| 211 | eboza | 7 | 1506 | |
| 212 | jlqian | 7 | 1500 | |
| 213 | SnowFlake | 7 | 1563 | |
| 214 | vrvr | 7 | 1516 | |
| 215 | hanshan | 7 | 1432 | |
| 216 | 电类939-王奉航 | 7 | 1297 | |
| 217 | oner | 7 | 1500 | |
| 218 | hzq | 7 | 1500 | |
| 219 | xjtucvpr1 | 7 | 1461 | |
| 220 | skystar | 7 | 1500 | |
| 221 | nike0good | 7 | 1500 | |
| 222 | zxyoi | 7 | 1500 | |
| 223 | JunctureX | 7 | 1500 | |
| 224 | Kvn_Zhng | 7 | 1500 | |
| 225 | 强基物理003张康海 | 7 | 1524 | |
| 226 | LU_JH | 7 | 1298 | |
| 227 | 0long0 | 7 | 1559 | |
| 228 | awapwq233 | 7 | 1500 | |
| 229 | ShaoYuYang | 6 | 1500 | |
| 230 | huizm | 6 | 1500 | |
| 231 | 2204411672 | 6 | 1479 | |
| 232 | 计算机86-李程浩 | 6 | 1366 | |
| 233 | 爱欣欣 | 6 | 1500 | |
| 234 | LuisRui | 6 | 1339 | |
| 235 | 计试001-孙夏禹 | 6 | 1730 | |
| 236 | ziqi | 6 | 1500 | |
| 237 | 电类816 叶雨轩 | 6 | 1679 | |
| 238 | Ecoli | 6 | 1500 | |
| 239 | 让我们红橙作伴活得潇潇洒洒 | 6 | 1319 | |
| 240 | xiafeng | 6 | 1500 | |
| 241 | 伶人伊 | 6 | 1481 | |
| 242 | HyX | 6 | 1500 | |
| 243 | Su_Zipei | 6 | 1500 | |
| 244 | Polargy | 6 | 1500 | |
| 245 | touma | 6 | 1500 | |
| 246 | 电类922 刘钰 | 6 | 1435 | |
| 247 | 铜锣烧扛把子 | 6 | 1500 | |
| 248 | Einsam | 6 | 1500 | |
| 249 | pacman | 6 | 1369 | |
| 250 | bosun | 6 | 1500 | |
| 251 | zly | 6 | 1500 | |
| 252 | nn123 | 6 | 1500 | |
| 253 | c | 6 | 1500 | |
| 254 | Tkver | 6 | 1500 | |
| 255 | 小A | 6 | 1500 | |
| 256 | mu_wen | 6 | 1500 | |
| 257 | Cygnus | 6 | 1500 | |
| 258 | hhhqwe | 6 | 1500 | |
| 259 | 馒头哥 | 6 | 1500 | |
| 260 | 爱吃饭的小秦同学 | 6 | 1500 | |
| 261 | Hyapp | 5 | 1500 | |
| 262 | happypc | 5 | 1500 | |
| 263 | 笼中雀 | 5 | 1500 | |
| 264 | luoshuitianyi | 5 | 1500 | |
| 265 | Motley.JM | 5 | 1500 | |
| 266 | Golem | 5 | 1576 | |
| 267 | afy | 5 | 1500 | |
| 268 | 思想的主角 | 5 | 1500 | |
| 269 | Tou You | 5 | 1125 | |
| 270 | 宿豫zq | 5 | 1500 | |
| 271 | him | 5 | 1500 | |
| 272 | star | 5 | 1322 | |
| 273 | greyishsong | 5 | 1618 | |
| 274 | BenChak | 5 | 1500 | |
| 275 | 电类033平博文 | 5 | 1715 | |
| 276 | 计试81-陆镇涛 | 5 | 1444 | |
| 277 | hsfzbzjr | 5 | 1500 | |
| 278 | 计试91-张宇舜 | 5 | 1536 | |
| 279 | 电类934-李恒昊 | 5 | 1749 | |
| 280 | sxqc | 5 | 1500 | |
| 281 | Carl | 5 | 1500 | |
| 282 | Eric | 5 | 1500 | |
| 283 | hflity | 5 | 1500 | |
| 284 | 蓝桉 | 5 | 1500 | |
| 285 | 计试81-汪烜 | 5 | 1307 | |
| 286 | 2205124699 | 5 | 1500 | |
| 287 | byshen | 5 | 1408 | |
| 288 | 221 | 5 | 1500 | |
| 289 | LinShengxiang | 5 | 1500 | |
| 290 | zjdfy | 5 | 1500 | |
| 291 | PINK | 5 | 1500 | |
| 292 | lvcs | 5 | 1411 | |
| 293 | liangsheng | 5 | 1500 | |
| 294 | cgyz | 5 | 1510 | |
| 295 | hchchc | 5 | 1500 | |
| 296 | 2901583846 | 5 | 1500 | |
| 297 | choresorz | 5 | 1172 | |
| 298 | zane | 5 | 1500 | |
| 299 | Aloha | 5 | 1500 | |
| 300 | lyg | 5 | 1500 | |
| 301 | Arendelle-ftl | 5 | 1500 | |
| 302 | Science Knight | 5 | 1438 | |
| 303 | 你很来劲喔 | 5 | 1500 | |
| 304 | 2223312278 | 5 | 1500 | |
| 305 | mild_cloud | 5 | 1500 | |
| 306 | VIC | 5 | 1500 | |
| 307 | kyrie | 5 | 1500 | |
| 308 | 派克钢笔 | 5 | 1256 | |
| 309 | hana233 | 5 | 1398 | |
| 310 | ZZZ | 5 | 1500 | |
| 311 | 帅弟丶 | 5 | 1587 | |
| 312 | clean and soft | 4 | 1500 | |
| 313 | guochaoyou | 4 | 1500 | |
| 314 | dawn | 4 | 1593 | |
| 315 | 青春猪头蒟蒻会梦到 0d000721吗 | 4 | 1500 | |
| 316 | JackHanna | 4 | 1481 | |
| 317 | Undark | 4 | 1500 | |
| 318 | pluto | 4 | 1500 | |
| 319 | NatsusakiYomi | 4 | 1610 | |
| 320 | zichengsaber | 4 | 1182 | |
| 321 | txy | 4 | 1500 | |
| 322 | moonpsy | 4 | 1500 | |
| 323 | 钱93-李明洋 | 4 | 1588 | |
| 324 | Ariap | 4 | 2351 | |
| 325 | wujunnan | 4 | 1413 | |
| 326 | TO_THE_MOON | 4 | 1500 | |
| 327 | Blueqwq | 4 | 1500 | |
| 328 | zxw | 4 | 1500 | |
| 329 | nightmare6236 | 4 | 1500 | |
| 330 | SZOHHHH | 4 | 1500 | |
| 331 | H_dov | 4 | 1500 | |
| 332 | goldenbeargo | 4 | 1500 | |
| 333 | JustTest | 4 | 1500 | |
| 334 | To C or not to C | 4 | 1500 | |
| 335 | Great_lid | 4 | 1500 | |
| 336 | W | 4 | 1500 | |
| 337 | 王忆舟 | 4 | 1500 | |
| 338 | zcxvzvx | 4 | 1500 | |
| 339 | Dcrfasriel | 4 | 1500 | |
| 340 | oxygen_minister | 4 | 1500 | |
| 341 | 1282002132@qq.com | 4 | 1417 | |
| 342 | 咕噜噜噜 | 4 | 1495 | |
| 343 | xiaofeng258 | 4 | 1500 | |
| 344 | 钱学森94-朱凝韵 | 4 | 1434 | |
| 345 | 2223711740 | 4 | 1500 | |
| 346 | 哈姆子 | 4 | 1500 | |
| 347 | SamuelXuch | 4 | 1500 | |
| 348 | 管工94-郑春旭 | 4 | 1650 | |
| 349 | abcDDdddd | 4 | 1500 | |
| 350 | 维生素B2 | 4 | 1500 | |
| 351 | 人智蒟蒻一枚 | 4 | 1345 | |
| 352 | zs8730011 | 4 | 1543 | |
| 353 | 电类930-何卓霖 | 4 | 1720 | |
| 354 | yxcyyds | 4 | 1500 | |
| 355 | xhnehc | 4 | 1500 | |
| 356 | Will | 4 | 1500 | |
| 357 | 18064584180 | 4 | 1500 | |
| 358 | AIMorning1314 | 4 | 1500 | |
| 359 | V | 4 | 1500 | |
| 360 | 电类919贺家琦 | 4 | 1177 | |
| 361 | 电类926-魏京田 | 4 | 1350 | |
| 362 | djy | 4 | 1500 | |
| 363 | john1122334 | 4 | 1479 | |
| 364 | ljxljxljx | 4 | 1451 | |
| 365 | ZephyR | 4 | 1375 | |
| 366 | 电类904 ck | 3 | 1460 | |
| 367 | magicwenli | 3 | 1500 | |
| 368 | GAOzt | 3 | 1456 | |
| 369 | asdaso | 3 | 1500 | |
| 370 | Flying | 3 | 1505 | |
| 371 | 余笑 | 3 | 1500 | |
| 372 | 谁在呼叫舰队 | 3 | 1500 | |
| 373 | 2193522033 | 3 | 1463 | |
| 374 | xjtu_zj | 3 | 1500 | |
| 375 | Ekko__ | 3 | 1500 | |
| 376 | Hensenber | 3 | 1500 | |
| 377 | liuzijian625 | 3 | 1500 | |
| 378 | 汪子杨 | 3 | 1500 | |
| 379 | 2164704537 | 3 | 1500 | |
| 380 | 少年班81-张博航 | 3 | 1342 | |
| 381 | M722739737Z | 3 | 1500 | |
| 382 | dinghaoran | 3 | 1500 | |
| 383 | goneww | 3 | 1500 | |
| 384 | 薛鹏飞 | 3 | 1500 | |
| 385 | Xiao_guo | 3 | 1500 | |
| 386 | Q.P | 3 | 1500 | |
| 387 | tomdang | 3 | 1466 | |
| 388 | SUMMER | 3 | 1230 | |
| 389 | g | 3 | 1500 | |
| 390 | Ricarpy | 3 | 1500 | |
| 391 | 2213611582 | 3 | 1500 | |
| 392 | Lionel_ZQY | 3 | 1500 | |
| 393 | 河财怡三彭于晏 | 3 | 1500 | |
| 394 | AtarashiHitomi | 3 | 1500 | |
| 395 | 正 | 3 | 1500 | |
| 396 | 北然 | 3 | 1448 | |
| 397 | XSC062 | 3 | 1500 | |
| 398 | 微雨落湖心 | 3 | 1500 | |
| 399 | Wendge | 3 | 1614 | |
| 400 | zdssss | 3 | 1500 | |
| 401 | 帅的一 | 3 | 1500 | |
| 402 | ... | 3 | 1438 | |
| 403 | 17868801762 | 3 | 1500 | |
| 404 | nofuck | 3 | 1500 | |
| 405 | DWW | 3 | 1500 | |
| 406 | qtgg的小迷弟 | 3 | 1500 | |
| 407 | HuParry | 3 | 1500 | |
| 408 | 人工智能91-常瀚之 | 3 | 1774 | |
| 409 | Willsols | 3 | 1500 | |
| 410 | 1886 | 3 | 1500 | |
| 411 | tang152615 | 3 | 1467 | |
| 412 | 少年班94刘千瑀 | 3 | 1811 | |
| 413 | Qling | 3 | 1500 | |
| 414 | Wwjh | 3 | 1500 | |
| 415 | 212851795150xtx | 3 | 1500 | |
| 416 | rzybzzz | 3 | 1500 | |
| 417 | summer_tong | 3 | 1500 | |
| 418 | qqq13579 | 3 | 1500 | |
| 419 | Udumbara | 3 | 1500 | |
| 420 | 小帅鸡 | 3 | 1500 | |
| 421 | DarkMoon | 3 | 1449 | |
| 422 | zk | 3 | 1500 | |
| 423 | ZHIXIANGYOUFANCHI | 3 | 1500 | |
| 424 | dreamlize | 3 | 1500 | |
| 425 | renwuzhou | 3 | 1500 | |
| 426 | hangover | 3 | 1500 | |
| 427 | 天王寺 璃奈 | 3 | 1500 | |
| 428 | zjy xjtu | 3 | 1411 | |
| 429 | 人工智能92-余乐 | 3 | 1526 | |
| 430 | XJhjh2333 | 3 | 1500 | |
| 431 | lai | 3 | 1500 | |
| 432 | dawuyu | 3 | 1500 | |
| 433 | ZeroKelvin | 3 | 1500 | |
| 434 | 经济-栗龙斌 | 3 | 1515 | |
| 435 | JackRip | 3 | 1532 | |
| 436 | CuteWhite | 3 | 1500 | |
| 437 | TheoHNO3 | 3 | 1500 | |
| 438 | ONE | 3 | 1500 | |
| 439 | 1+19720 | 3 | 1500 | |
| 440 | Zta. | 3 | 1500 | |
| 441 | 2231221013 | 3 | 1500 | |
| 442 | yhaaa | 3 | 1500 | |
| 443 | 小申 | 3 | 1500 | |
| 444 | xingyou | 3 | 1500 | |
| 445 | zjn | 3 | 1500 | |
| 446 | yuxuanhuang | 3 | 1500 | |
| 447 | Asuna | 3 | 1500 | |
| 448 | 林松坚 | 3 | 1500 | |
| 449 | 言覃 | 3 | 1500 | |
| 450 | Meseria | 2 | 1440 | |
| 451 | 李欣悦 | 2 | 1419 | |
| 452 | 再睡五分钟 | 2 | 1500 | |
| 453 | JamesLeon | 2 | 1500 | |
| 454 | chek | 2 | 1500 | |
| 455 | BenjaminWu | 2 | 1500 | |
| 456 | anlanyi | 2 | 1500 | |
| 457 | sword1e | 2 | 1500 | |
| 458 | BadCastle42300 | 2 | 1500 | |
| 459 | 微分中值定理 | 2 | 1418 | |
| 460 | gaymuyusi | 2 | 1500 | |
| 461 | ws2092291971 | 2 | 1500 | |
| 462 | sdasadasdas | 2 | 1500 | |
| 463 | QDDse | 2 | 1500 | |
| 464 | newzd | 2 | 1500 | |
| 465 | 人工智能82-王易博 | 2 | 1269 | |
| 466 | testtest | 2 | 1786 | |
| 467 | 人工智能82-邓晓东 | 2 | 1575 | |
| 468 | 自动化71谢维栋 | 2 | 1500 | |
| 469 | wanhuatong | 2 | 1500 | |
| 470 | grasszhang | 2 | 1662 | |
| 471 | William | 2 | 1406 | |
| 472 | yu | 2 | 1429 | |
| 473 | wagon196 | 2 | 1500 | |
| 474 | Harutya | 2 | 1441 | |
| 475 | lixiaoming | 2 | 1500 | |
| 476 | Misaka Hui | 2 | 1500 | |
| 477 | snowsking | 2 | 1500 | |
| 478 | Young | 2 | 1469 | |
| 479 | 苏州大学姜杰 | 2 | 1401 | |
| 480 | 尘莫 | 2 | 1500 | |
| 481 | wawa大哭 | 2 | 1480 | |
| 482 | 人工智能002-黄全鑫 | 2 | 1632 | |
| 483 | wry | 2 | 1500 | |
| 484 | szc | 2 | 1500 | |
| 485 | Lawu | 2 | 1599 | |
| 486 | slayerzzj | 2 | 1500 | |
| 487 | Crux | 2 | 1500 | |
| 488 | 小洋 | 2 | 1500 | |
| 489 | Error | 2 | 1426 | |
| 490 | 笔芯 | 2 | 1500 | |
| 491 | 听风轩 | 2 | 1500 | |
| 492 | 曹八 | 2 | 1468 | |
| 493 | Keyzee | 2 | 1500 | |
| 494 | 人智2102白家宁 | 2 | 1503 | |
| 495 | 77 | 2 | 1500 | |
| 496 | WZYS B | 2 | 1500 | |
| 497 | leisha1230 | 2 | 1500 | |
| 498 | 电类932-蒙祎昊 | 2 | 1371 | |
| 499 | Fish_Touching_Master | 2 | 1563 | |
| 500 | chenxiaohui | 2 | 1500 | |
| 501 | 物联网61-暴恒磊 | 2 | 1530 | |
| 502 | hujilin | 2 | 1417 | |
| 503 | 曹云清 | 2 | 1500 | |
| 504 | xtgg的小迷弟 | 2 | 1500 | |
| 505 | nikita | 2 | 1500 | |
| 506 | xj66 | 2 | 1439 | |
| 507 | FRY. | 2 | 1500 | |
| 508 | 一波操作 | 2 | 1500 | |
| 509 | yansuan | 2 | 1500 | |
| 510 | 猜 | 2 | 1500 | |
| 511 | Singer | 2 | 1500 | |
| 512 | gugubird | 2 | 1500 | |
| 513 | 七分 | 2 | 1500 | |
| 514 | 卜大仙 | 2 | 1500 | |
| 515 | simple | 2 | 1500 | |
| 516 | mazi | 2 | 1500 | |
| 517 | 计试81-李江龙 | 2 | 1523 | |
| 518 | fvv_^ | 2 | 1500 | |
| 519 | Hamlet_Fansion | 2 | 1500 | |
| 520 | QC | 2 | 1500 | |
| 521 | c++用户 | 2 | 1500 | |
| 522 | xiaotree | 2 | 1500 | |
| 523 | gss_336 | 2 | 1500 | |
| 524 | zhaoyimo | 2 | 1500 | |
| 525 | 软件73-刘元昊 | 2 | 1453 | |
| 526 | gctoph | 2 | 1695 | |
| 527 | 姚天乐 | 2 | 1500 | |
| 528 | 计试001-曹嘉伟 | 2 | 1393 | |
| 529 | 人工智能001-叶森 | 2 | 1717 | |
| 530 | Garrix | 2 | 1500 | |
| 531 | shstyle | 2 | 1500 | |
| 532 | hatsuyufei | 2 | 1500 | |
| 533 | 计试001-刘嘉政 | 2 | 1473 | |
| 534 | longskyi | 2 | 1500 | |
| 535 | 电类004-范培霖 | 2 | 1286 | |
| 536 | vvvelll | 2 | 1467 | |
| 537 | Nunotaba | 2 | 1500 | |
| 538 | NeVV3 | 2 | 1500 | |
| 539 | 机类923 侯宪阁 | 2 | 1500 | |
| 540 | XiYi | 2 | 1500 | |
| 541 | lancher | 2 | 1500 | |
| 542 | SyadouHayami | 2 | 1500 | |
| 543 | 陆神楠茜 | 2 | 1401 | |
| 544 | 1104771454@qq.com | 2 | 1500 | |
| 545 | 1812796185 | 2 | 1500 | |
| 546 | Duan | 2 | 1500 | |
| 547 | guiguizhu | 2 | 1500 | |
| 548 | 能源与制造033 牟元坤 | 2 | 1201 | |
| 549 | shenizheni | 2 | 1500 | |
| 550 | xjtuikun | 2 | 1500 | |
| 551 | 郭谨玮 | 2 | 1500 | |
| 552 | xiyuejianan | 2 | 1441 | |
| 553 | じゃく | 2 | 1286 | |
| 554 | 0099 | 2 | 1500 | |
| 555 | 易洛_易杭 | 2 | 1500 | |
| 556 | 计试81朱吉羽 | 2 | 1497 | |
| 557 | 纸包鱼 | 2 | 1500 | |
| 558 | 电类942|叶尔扎提 | 2 | 1357 | |
| 559 | 不会怎么办 | 2 | 1500 | |
| 560 | C2024liuhongyi | 2 | 1500 | |
| 561 | kkry | 2 | 1500 | |
| 562 | Slongod | 2 | 1500 | |
| 563 | 电类930苏昱 | 2 | 1500 | |
| 564 | 19965802380 | 2 | 1500 | |
| 565 | selfknow | 2 | 1500 | |
| 566 | Mercy | 2 | 1500 | |
| 567 | 软件81-郭逸秋 | 2 | 1343 | |
| 568 | Minggu | 2 | 1500 | |
| 569 | 可爱即正义 | 2 | 1500 | |
| 570 | zht | 2 | 1575 | |
| 571 | Sparky327 | 2 | 1637 | |
| 572 | 强基数学02-吴天阳 | 2 | 2071 | |
| 573 | yizhicaigou | 2 | 1500 | |
| 574 | dengxijian | 2 | 1500 | |
| 575 | Cai_Guang | 2 | 1500 | |
| 576 | tsharry | 2 | 1500 | |
| 577 | Pengycr | 2 | 1500 | |
| 578 | 冇用户名的小明 | 2 | 1500 | |
| 579 | jingansi | 2 | 1444 | |
| 580 | 2020115102 | 2 | 1500 | |
| 581 | ArizonaYYDS | 2 | 1500 | |
| 582 | Laplace-oo | 2 | 1500 | |
| 583 | Fugeg | 2 | 1500 | |
| 584 | maki49 | 2 | 1482 | |
| 585 | oksd | 2 | 1500 | |
| 586 | Hygen | 2 | 1500 | |
| 587 | HuangRizhuo | 2 | 1500 | |
| 588 | 静er | 2 | 1500 | |
| 589 | 抱澪 | 2 | 1500 | |
| 590 | 淡 | 2 | 1500 | |
| 591 | 886QAQ | 2 | 1500 | |
| 592 | wakakaka | 2 | 1500 | |
| 593 | August | 2 | 1500 | |
| 594 | 电类944-陈金日 | 2 | 1411 | |
| 595 | 2233611649 | 2 | 1500 | |
| 596 | ham | 2 | 1469 | |
| 597 | ivenyoung | 2 | 1500 | |
| 598 | 血色残阳 | 2 | 1500 | |
