编号 题目名称 通过 提交 通过率
1148 czq的奇怪代码 11 12 91.67%
1228 czq的陌上花开 11 20 55.00%
1230 czq的大陆划分 11 22 50.00%
1231 zxh的天气之子 11 48 22.92%
1013 M. 基金规模提升迅速,百亿可期 11 17 64.71%
1053 nocriz与队列计算机 12 29 41.38%
1058 JM的荧光棒工厂 12 19 63.16%
1064 qz吃cty 12 33 36.36%
1347 跑路
12 14 85.71%
1358 czq的Nim游戏
12 17 70.59%
1377 [L3-3] 拼图
12 24 50.00%
1131 wzk的括号序列 12 22 54.55%
1392 打则
12 18 66.67%
1397 书本检测 12 78 15.38%
1426 [L1-3] 年华
12 14 85.71%
1193 表象[弹幕偏执症] 12 20 60.00%
1004 D. 成立西安“全天候”量化科技有限公司 12 52 23.08%
1261 数字删除 12 36 33.33%
1012 L. 注重风控,风火轮模型 12 21 57.14%
1044 mm和tt吃糖果 13 20 65.00%
1050 1-06C. nocriz坐火车 13 37 35.14%
1307 czq的凯撒密码 13 32 40.63%
1360 czq的补刀问题
13 45 28.89%
1108 2-09D.计算幂次 13 25 52.00%
1374 [L2-4]拜树年
13 36 36.11%
1132 wzk的欧几里得 13 28 46.43%
1141 ddd和鸵鸟 13 22 59.09%
1433 [L2-2] 音游
13 28 46.43%
1242 czq的条条大道 13 27 48.15%
1253 开课通知 13 52 25.00%
1264 视频质量 13 67 19.40%
1288 上楼梯(改) 14 23 60.87%
1318 [L1-5]用纸 14 16 87.50%
1069 jwp来发糖果了 14 32 43.75%
1081 1-11F. JM的赃物被盗 14 19 73.68%
1359 czq的原木切割
14 25 56.00%
1143 ddd和万马奔腾 14 41 34.15%
1145 ddd 和渡渡鸟 14 45 31.11%
1239 czq的原木收获 14 54 25.93%
1257 14 28 50.00%