编号 题目名称 通过 提交 通过率
1332 修建道路 4 5 80.00%
1335 逆序数 4 8 50.00%
1112 JM的地下水路 4 7 57.14%
1404 贰晋志运算
4 20 20.00%
1407 埃及分数
4 4 100.00%
1409 跳岛战术
4 7 57.14%
1155 报道上的偏差 4 10 40.00%
1411 升级完成了,来测
4 14 28.57%
1157 zxh的恰饭之旅 4 6 66.67%
1164 大作业的复仇 4 7 57.14%
1165 yd 与简单环 4 15 26.67%
1169 恋恋的简单题 4 8 50.00%
1175 渡渡鸟与高维球面 4 5 80.00%
1192 czq的贸易引导 4 4 100.00%
1201 wyb的食人族部落 4 8 50.00%
1205 Day4C. ZJY 想要越来越长 4 8 50.00%
1215 2020S2D6T1 4 6 66.67%
1220 2020S2D6T6 4 4 100.00%
1221 zxh的樱花之路 4 6 66.67%
1223 zxh的一气通贯 4 7 57.14%
1225 第二期的终末之题 4 5 80.00%
1236 飞行虫之巢 4 7 57.14%
1246 括号编辑器 4 17 23.53%
1258 地底蔷薇 4 5 80.00%
1005 E. 强身健体 4 7 57.14%
1009 I. 人才吸纳,多方交流合作 4 10 40.00%
1280 zxh的均分继承法 5 22 22.73%
1039 1-04F. JM的觉醒之路 5 17 29.41%
1324 [L2-3]一步之遥 5 18 27.78%
1331 年月日 5 7 71.43%
1339 摇摆路径 5 13 38.46%
1092 2-03E. 考试周的MTC 5 17 29.41%
1354 消暑
5 10 50.00%
1355 终极数据结构(0=w=0〃)
5 6 83.33%
1375 [L3-1]生活在数上
5 55 9.09%
1386 喵喵喵
5 13 38.46%
1394 czq的异或和和
5 7 71.43%
1396 累加序列
5 12 41.67%
1400 括号序列
5 6 83.33%
1151 把你挂在地灵殿门口当装饰品! 5 13 38.46%