编号 题目名称 通过 提交 通过率
1227 czq的原木种植 16 37 43.24%
1238 czq的集合差集 16 21 76.19%
1262 系统漏洞 16 23 69.57%
1019 1-01F. zzj & liaoy 想要去旅行 16 54 29.63%
1282 bella的超级能量波 15 36 41.67%
1315 [L1-2]青春期综合征 15 28 53.57%
1317 [L1-4]数据提取 15 23 65.22%
1084 mob的《麻将与概率系统导论》加强版
15 27 55.56%
1128 JM的白给题(题面已修复) 15 17 88.24%
1133 wzk玩二十四点 15 20 75.00%
112 czq的时间间隔 15 44 34.09%
1142 ddd和大象 15 22 68.18%
1432 [L2-1] 树木加固
15 18 83.33%
1226 czq的集合并集 15 17 88.24%
1288 上楼梯(改) 14 23 60.87%
1318 [L1-5]用纸 14 16 87.50%
1069 jwp来发糖果了 14 32 43.75%
1081 1-11F. JM的赃物被盗 14 19 73.68%
1359 czq的原木切割
14 25 56.00%
1143 ddd和万马奔腾 14 41 34.15%
1145 ddd 和渡渡鸟 14 45 31.11%
1239 czq的原木收获 14 54 25.93%
1257 14 28 50.00%
1044 mm和tt吃糖果 13 20 65.00%
1050 1-06C. nocriz坐火车 13 37 35.14%
1307 czq的凯撒密码 13 32 40.63%
1360 czq的补刀问题
13 45 28.89%
1108 2-09D.计算幂次 13 25 52.00%
1374 [L2-4]拜树年
13 36 36.11%
1132 wzk的欧几里得 13 28 46.43%
1141 ddd和鸵鸟 13 22 59.09%
1433 [L2-2] 音游
13 28 46.43%
1242 czq的条条大道 13 27 48.15%
1253 开课通知 13 52 25.00%
1264 视频质量 13 67 19.40%
1053 nocriz与队列计算机 12 29 41.38%
1058 JM的荧光棒工厂 12 19 63.16%
1064 qz吃cty 12 33 36.36%
1347 跑路
12 14 85.71%
1358 czq的Nim游戏
12 17 70.59%