编号 题目名称 通过 提交 通过率
1331 年月日 5 7 71.43%
1332 修建道路 4 5 80.00%
1333 Wordle! 9 20 45.00%
1334 XCPC 17 26 65.38%
1335 逆序数 4 8 50.00%
1336 抽奖 7 13 53.85%
1337 森林 1 5 20.00%
1338 跑跑龟 3 9 33.33%
1339 摇摆路径 5 13 38.46%
1340 Extreme Problem 3 11 27.27%
1341 方块染色 1 1 100.00%
1342 异或双端队列 1 1 100.00%
1343 重建罗马 0.00%