编号 题目名称 通过 提交 通过率
1079 1-11D. JM的神庙逃亡 19 30 63.33%
1078 1-11C. JM的恶有恶报 20 48 41.67%
1077 1-11B. JM的招摇撞骗 32 82 39.02%
1076 1-11A. JM的黑心商店 41 64 64.06%
1075 1-10A. JM的浩然正气 24 30 80.00%
1074 1-09F. jwp的游戏策划 3 4 75.00%
1073 1-09E. 谁来救救jwp 11 19 57.89%
1068 1-08G. JM的最短路径问题 7 17 41.18%
1067 1-08F. JM的俸俸伲购美病 7 21 33.33%
1066 1-08E. cty的等式与不等式 8 19 42.11%
1061 1-07F. 一姬的役满自动机 4 9 44.44%
1059 1-07E. JM的模板题 9 32 28.13%
1055 1-06H. nocriz与'Swappy Tree' 1 4 25.00%
1054 1-06G. nocriz和巨佬谈人生 2 2 100.00%
1050 1-06C. nocriz坐火车 13 37 35.14%
1048 1-06A. nocriz送温暖 11 24 45.83%
1047 1-05G.mob的《麻将与概率系统导论》 6 9 66.67%
1046 1-05F.mob的科学麻将 3 3 100.00%
1045 1-05E. mm逗黑白猫 4 8 50.00%
1041 1-05A. JM的GG之路 18 37 48.65%
1040 1-04G. nocriz的爆搜题 4 7 57.14%
1039 1-04F. JM的觉醒之路 5 17 29.41%
1038 1-04E. zzj & liaoy 想要去摄影 8 19 42.11%
1033 1-03H. nocriz参加学习运动 4 6 66.67%
1032 1-03G. JM的毒瘤题 9 24 37.50%
1030 1-03E. JM的星系战争 20 32 62.50%
1025 1-02F. JM的睡前故事 9 23 39.13%
1024 1-02E. JM的西伯利亚特快专递 22 59 37.29%
1023 1-02D. JM的祖传零钱箱 24 90 26.67%
1150 1-01F.czq的疑惑矩阵 7 9 77.78%
1019 1-01F. zzj & liaoy 想要去旅行 16 54 29.63%
1149 1-01E.czq的模k异或 6 12 50.00%
1018 1-01E. JM的俄罗斯套娃 17 40 42.50%
1147 1-01A.czq的整型溢出 17 29 58.62%
1273 【COMP350105期末实验】P9 最佳多机调度问题
0.00%
1272 【COMP350105期末实验】P8 d-森林
0.00%
1271 【COMP350105期末实验】P7 凸包问题
0.00%
1270 【COMP350105期末实验】P6 快速作业调度
0.00%
1269 【COMP350105期末实验】P5 钢条切割
0 13 0.00%
1268 【COMP350105期末实验】P4 最优二叉查找树
0.00%