编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1303 | 交易路线(Hard Version) | 6 | 19 | 31.58% |
1304 | zxh的派系共识 | 3 | 5 | 60.00% |
1305 | zxh的染色游戏 | 4 | 6 | 66.67% |
1306 | zxh的校验数据 | 8 | 10 | 80.00% |
1307 | czq的凯撒密码 | 13 | 32 | 40.63% |
1308 | 2021小学期的终末之题 | 4 | 6 | 66.67% |
1309 | czq的时间复杂度 | 8 | 17 | 47.06% |
1310 | czq的数组消除 | 10 | 15 | 66.67% |
1311 | czq的陌上开花 | 19 | 42 | 45.24% |
1312 | czq的太阳轰炸 | 6 | 10 | 60.00% |
1313 | czq的截断素数 | 11 | 45 | 24.44% |
1314 | [L1-1]考试周的慰问 | 17 | 23 | 73.91% |
1315 | [L1-2]青春期综合征 | 15 | 28 | 53.57% |
1316 | [L1-3]暮光之战 | 28 | 68 | 41.18% |
1317 | [L1-4]数据提取 | 15 | 23 | 65.22% |
1318 | [L1-5]用纸 | 14 | 16 | 87.50% |
1319 | [L1-6]怎么走都是向上 | 16 | 18 | 88.89% |
1320 | [L1-7]救火队员 | 29 | 92 | 31.52% |
1321 | [L1-8]不安扩散 | 21 | 31 | 67.74% |
1322 | [L2-1]来吃糖果吧 | 17 | 102 | 16.67% |
1323 | [L2-2]三倍满世界 | 7 | 15 | 46.67% |
1324 | [L2-3]一步之遥 | 5 | 18 | 27.78% |
1325 | [L2-4]orzczq | 4 | 84 | 4.76% |
1326 | [L3-1]骨牌 | 2 | 6 | 33.33% |
1327 | [L3-2]不安定因子 | 2 | 13 | 15.38% |
1328 | [L3-3]orzzxy | 1 | 2 | 50.00% |
1329 |
[压测] 猜排列
|
1 | 20 | 5.00% |
1330 |
救火队员
|
3 | 5 | 60.00% |
1331 | 年月日 | 5 | 7 | 71.43% |
1332 | 修建道路 | 4 | 5 | 80.00% |
1333 | Wordle! | 10 | 21 | 47.62% |
1334 | XCPC | 17 | 26 | 65.38% |
1335 | 逆序数 | 4 | 8 | 50.00% |
1336 | 抽奖 | 7 | 13 | 53.85% |
1337 | 森林 | 1 | 5 | 20.00% |
1338 | 跑跑龟 | 3 | 9 | 33.33% |
1339 | 摇摆路径 | 6 | 14 | 42.86% |
1340 | Extreme Problem | 3 | 11 | 27.27% |
1341 | 方块染色 | 1 | 1 | 100.00% |
1342 | 异或双端队列 | 1 | 1 | 100.00% |