帖子

标题 时间
RE求助 2022-04-20 17:14:04

比赛

比赛 名次 积分
2022小学期——Day02 2 / 106 1584 (+214)
2022小学期——Day01 50 / 114 1370 (-20)
2022年MINIEYE杯西安交通大学程序设计校赛-同步赛 15 / 22 1390 (-29)
2022CCCC-GPLT选拔赛 78 / 136 1419 (-28)
2021小学期——Day10 25 / 81 1447 (+56)
2021小学期——Day02 84 / 120 1391 (-45)
2021小学期——Day01 73 / 169 1436 (-64)
初始积分 1500