编号 题目名称 通过 提交 通过率
1116 2-11H. nocriz卡管道 3 7 42.86%
1256 200的倍数 22 61 36.07%
1215 2020S2D6T1 4 6 66.67%
1216 2020S2D6T2 1 2 50.00%
1217 2020S2D6T3 1 3 33.33%
1218 2020S2D6T4 1 2 50.00%
1219 2020S2D6T5 1 2 50.00%
1220 2020S2D6T6 4 4 100.00%
1308 2021小学期的终末之题 4 6 66.67%
1423 2023年秋季 完结篇后篇
2 4 50.00%
1000 A + B Problem 327 988 33.10%
1001 A. 神秘谜题 32 172 18.60%
1408 Addition Chains
2 2 100.00%
1281 ava的游戏积分 28 56 50.00%
1002 B. 说服合伙人 17 107 15.89%
1282 bella的超级能量波 15 36 41.67%
1003 C. 赢得创业资金 66 226 29.20%
1283 carol的骑士荣耀 7 14 50.00%
1406 Claes的华山之旅
8 15 53.33%
1063 cty的大型魔法 10 17 58.82%
1393 cyy的随意构造
6 13 46.15%
1395 czq和回文密码
1 1 100.00%
1358 czq的Nim游戏
12 17 70.59%
109 czq的全排列打印机 50 112 44.64%
1307 czq的凯撒密码 13 32 40.63%
1181 czq的动力核心 3 5 60.00%
1359 czq的原木切割
14 25 56.00%
1239 czq的原木收获 14 54 25.93%
1227 czq的原木种植 16 37 43.24%
1230 czq的大陆划分 11 22 50.00%
1312 czq的太阳轰炸 6 10 60.00%
1148 czq的奇怪代码 11 12 91.67%
1191 czq的子区间和 7 17 41.18%
1394 czq的异或和和
5 7 71.43%
1313 czq的截断素数 11 45 24.44%
1310 czq的数组消除 10 15 66.67%
111 czq的时空复杂度 31 127 24.41%
1309 czq的时间复杂度 8 17 47.06%
112 czq的时间间隔 15 44 34.09%
1242 czq的条条大道 13 27 48.15%