编号 题目名称 通过 提交 通过率
1335 逆序数 4 8 50.00%
1144 ddd和猴子 3 8 37.50%
1412 食肉斯特家今天的饭
5 8 62.50%
1417 企鹅物流の礼物
6 8 75.00%
1418 混淆运算
8 8 100.00%
1421 排序
6 8 75.00%
1169 恋恋的简单题 4 8 50.00%
1201 wyb的食人族部落 4 8 50.00%
1203 Day4A. ZJY 玩飞行棋 7 8 87.50%
1205 Day4C. ZJY 想要越来越长 4 8 50.00%
1248 随便贪心 0 8 0.00%
1298 寻找终点 7 9 77.78%
1299 促销活动 6 9 66.67%
1047 1-05G.mob的《麻将与概率系统导论》 6 9 66.67%
1061 1-07F. 一姬的役满自动机 4 9 44.44%
1072 zzy与飞行棋 6 9 66.67%
1338 跑跑龟 3 9 33.33%
1353 养蜂人
8 9 88.89%
1102 2-06F. nocriz投资 3 9 33.33%
1399 关键位之和
7 9 77.78%
1150 1-01F.czq的疑惑矩阵 7 9 77.78%
1188 czq的集合交集 8 9 88.89%
1190 czq的货币设计 7 9 77.78%
1214 czq的贸易帝国 6 9 66.67%
1222 zxh的龙王与龙马 3 9 33.33%
1229 czq的骡马区间 7 9 77.78%
1250 丁丁打工记 6 9 66.67%
1287 密集火力 4 10 40.00%
1306 zxh的校验数据 8 10 80.00%
1312 czq的太阳轰炸 6 10 60.00%
1344 成绩单
9 10 90.00%
1354 消暑
5 10 50.00%
1105 2-08E. 第五题 3 10 30.00%
1361 czq的标语设计
8 10 80.00%
1155 报道上的偏差 4 10 40.00%
1177 渡渡鸟爱玩图论 8 10 80.00%
1199 czq的比特塞特 5 10 50.00%
1213 czq的颜色计数 8 10 80.00%
1241 czq的神罗区间 6 10 60.00%
1255 棋盘计数 6 10 60.00%