编号 题目名称 通过 提交 通过率
1165 yd 与简单环 4 15 26.67%
1426 [L1-3] 年华
13 15 86.67%
1202 zxh挑选生日礼物 8 15 53.33%
1243 zxh的高等数学 7 15 46.67%
1318 [L1-5]用纸 14 16 87.50%
1134 ddd的回文串 8 16 50.00%
1182 凸包 2 16 12.50%
1195 抑制[超我] 3 16 18.75%
1039 1-04F. JM的觉醒之路 5 17 29.41%
1309 czq的时间复杂度 8 17 47.06%
1063 cty的大型魔法 10 17 58.82%
1068 1-08G. JM的最短路径问题 7 17 41.18%
1092 2-03E. 考试周的MTC 5 17 29.41%
1095 懒得说话的tyx 9 17 52.94%
1096 2-04F. zzj & liaoy の 魔法卷轴 9 17 52.94%
1358 czq的Nim游戏
12 17 70.59%
1113 zzj & liaoy 的大召唤术 7 17 41.18%
1128 JM的白给题(题面已修复) 15 17 88.24%
1135 JM的算术表达式(1) 6 17 35.29%
1191 czq的子区间和 7 17 41.18%
1226 czq的集合并集 15 17 88.24%
1246 括号编辑器 4 17 23.53%
1013 M. 基金规模提升迅速,百亿可期 11 17 64.71%
1062 JM的魔法果园 11 18 61.11%
1319 [L1-6]怎么走都是向上 16 18 88.89%
1324 [L2-3]一步之遥 5 18 27.78%
1071 zzy数糖果 10 18 55.56%
1089 2-02D. MTC的salt&vinegar薯片 9 18 50.00%
1352 前前缀和 6 18 33.33%
1405 lnc的子序列权值
3 18 16.67%
1176 渡渡鸟与背包 2 18 11.11%
1212 三体 10 18 55.56%
1244 wyb的数列乘积 5 18 27.78%
1038 1-04E. zzj & liaoy 想要去摄影 8 19 42.11%
1303 交易路线(Hard Version) 6 19 31.58%
1058 JM的荧光棒工厂 12 19 63.16%
1066 1-08E. cty的等式与不等式 8 19 42.11%
1073 1-09E. 谁来救救jwp 11 19 57.89%
1081 1-11F. JM的赃物被盗 14 19 73.68%
1082 1-11G. JM的月亮神树 7 19 36.84%