满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#69110 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 2948 ms 23888 K Java / 597 B zaiz7 2022-04-29 22:55:13
#68768 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 1195 ms 391956 K C++ 17 / 664 B 人智02刘博文 2022-04-07 12:44:20
#66950 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 634 ms 420 K C++ 11 / 420 B Flying 2022-03-26 23:39:59
#68663 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 462 ms 380 K C++ 17 / 571 B rizrock 2022-04-04 10:57:53
#82034 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 453 ms 456 K C++ 17 / 497 B whale 2023-03-10 15:37:13
#67050 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 445 ms 384 K C++ 17 / 572 B Hamlet_Fansion 2022-03-27 19:57:41
#68794 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 435 ms 400 K C++ 11 / 532 B wty 2022-04-08 19:45:13
#100571 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 434 ms 3944 K Python 3 / 388 B wrh123 2023-08-03 10:10:56
#69531 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 386 ms 3920 K Python 3 / 390 B 2022-05-16 13:31:01
#68676 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 386 ms 404 K C++ / 381 B 该起什么名字 2022-04-04 22:44:00
#82622 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 371 ms 384 K C / 509 B Golem 2023-03-14 22:51:16
#82153 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 368 ms 476 K C++ / 593 B wwk 2023-03-11 18:14:55
#66906 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 330 ms 384 K C++ 11 / 619 B 越杰(计算机)001-唐雨萧 2022-03-25 20:00:20
#66910 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 321 ms 404 K C++ / 383 B steven7 2022-03-25 20:16:29
#64354 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 309 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 335 B Rhodoks 2022-03-24 11:20:53
#66552 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 304 ms 452 K C++ 11 / 444 B yyf_0404 2022-03-24 17:19:38
#64377 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 293 ms 396 K C++ 17 / 476 B zxyoi 2022-03-24 12:49:56
#66951 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 288 ms 408 K C++ / 2 K anss 2022-03-26 23:43:30
#66967 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 261 ms 392 K C++ / 573 B wtz222 2022-03-27 0:55:45
#66949 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 45 ms 368 K C++ / 939 B q3w5 2022-03-26 22:29:39
#68621 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 34 ms 308 K C++ 17 / 553 B 嘉心糖 2022-04-01 23:53:43
#82004 #1320. [L1-7]救火队员 Accepted 100 27 ms 308 K C++ 11 / 796 B y 2023-03-10 8:52:13


得分分布

前缀和

后缀和