满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#22587 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 39 ms 1104 K C++ 17 / 899 B 机类910-尚锦奥 2020-02-13 14:48:09
#82050 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 41 ms 1036 K C++ 11 / 725 B y 2023-03-10 18:47:49
#21000 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 50 ms 1808 K C++ 11 / 868 B zichengsaber 2019-09-16 22:57:18
#46478 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 56 ms 936 K C++ / 447 B Komeiji Satori 2020-09-24 8:51:23
#21448 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 58 ms 1824 K C++ 17 / 690 B Leohh 2020-02-07 0:56:02
#21465 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 60 ms 980 K C++ 11 (NOI) / 556 B 电类911-何宇恒 2020-02-07 13:57:04
#21890 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 60 ms 1876 K C++ / 601 B jzl20021114 2020-02-10 19:57:21
#49268 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 60 ms 1140 K C++ 17 / 690 B afhi 2021-06-14 23:50:28
#25431 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 63 ms 1904 K C++ 17 / 721 B dytc 2020-05-01 19:53:52
#47382 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 65 ms 1780 K C++ 11 / 621 B 计算机82赵启 2021-03-29 22:09:23
#80615 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 65 ms 1016 K C++ / 401 B 114514 2022-07-18 14:10:11
#19157 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 66 ms 1100 K C++ 11 / 511 B 丁丁跑卡车 2019-07-18 21:30:33
#100880 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 66 ms 1092 K C++ 17 / 739 B liangsheng 2023-12-29 11:04:04
#47201 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 67 ms 1012 K C++ / 579 B 计试001陈子鹏 2021-03-04 9:11:40
#20614 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 68 ms 1908 K C++ 11 / 806 B JM233333 2019-07-27 14:48:43
#68711 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 68 ms 1772 K C++ / 421 B 该起什么名字 2022-04-05 6:34:27
#20574 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 69 ms 1080 K C++ 11 / 408 B wzzzzzz 2019-07-25 10:28:25
#25702 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 69 ms 2484 K C++ 11 / 624 B 钱91-夏泽 2020-06-27 17:35:56
#80606 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 69 ms 1772 K C++ 17 / 414 B BenChak 2022-07-18 13:55:25
#302 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 70 ms 1860 K C++ / 845 B lenijwp 2019-06-24 18:09:30
#2043 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 72 ms 976 K C++ 11 (NOI) / 392 B Komeiji Koishi 2019-06-25 19:28:37
#2200 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 72 ms 1420 K C++ / 902 B q3540555 2019-06-25 20:36:09
#80610 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 72 ms 1672 K C++ 17 / 416 B xiangyining 2022-07-18 13:59:33
#81393 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 72 ms 1872 K C++ / 468 B Number_L 2022-10-09 23:34:29
#80603 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 73 ms 1816 K C++ 11 (Clang) / 528 B 2022-07-18 13:37:33
#80618 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 73 ms 4048 K C++ / 542 B hzb 2022-07-18 15:38:37
#39007 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 77 ms 1856 K C++ 11 / 874 B Yanxwb 2020-07-15 10:02:28
#80602 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 78 ms 1780 K C++ / 526 B 010415 2022-07-18 13:08:52
#100509 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 78 ms 1880 K C++ 11 / 576 B wrh123 2023-07-30 12:30:53
#81165 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 82 ms 1768 K C++ / 479 B BMforever 2022-08-18 21:29:13
#71509 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 83 ms 2640 K C++ / 541 B K-ON 2022-06-29 16:36:21
#1201 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 84 ms 1796 K C++ / 484 B zz_ylolita 2019-06-25 0:13:26
#21019 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 89 ms 992 K C++ 11 / 436 B Diorvh 2019-09-28 16:16:20
#21154 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 100 ms 2264 K C++ 17 / 792 B 自动化82-郭筠陶 2020-01-18 9:42:02
#22385 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 103 ms 1108 K C++ / 415 B 电类904-穆琳杰 2020-02-12 20:07:20
#2049 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 109 ms 1776 K C++ 11 / 888 B Rhodoks 2019-06-25 19:29:54
#63596 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 111 ms 1116 K C++ 11 / 501 B little croc 2021-08-16 20:14:11
#64006 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 114 ms 1780 K C++ / 470 B 计试001郭涵伟 2021-12-20 1:24:17
#20702 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 116 ms 2508 K C++ / 544 B kong 2019-07-31 9:25:39
#71103 #1022. jwp的排队难题 Accepted 100 120 ms 1792 K C++ 17 / 421 B 规培005 贺晓珉 2022-06-29 8:32:51


得分分布

Created with Raphaël 2.2.0017.53552.5701008040200
分数:100
数量:61

前缀和

Created with Raphaël 2.2.00501001502001009080706050403020100
分数:≤ 100
数量:143

后缀和

Created with Raphaël 2.2.00501001502001009080706050403020100
分数:≥ 100
数量:61