用户名

DarkMoon

Email

2833694233@qq.com

个性签名

申乾宇

注册于

2021-05-08 13:18:02

通过的题目

统计

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2022CCCC-GPLT选拔赛 97 / 136 1449 (-66)
2021小学期——期末考试 10 / 64 1515 (+94)
2021小学期——Day10 38 / 81 1421 (-1)
2021小学期——Day09 59 / 76 1422 (-86)
2021小学期——Day08 28 / 83 1508 (+28)
2021小学期——Day07 40 / 81 1480 (-12)
2021小学期——Day06 40 / 90 1492 (-5)
2021小学期——Day05 48 / 102 1497 (-21)
2021小学期——Day04 49 / 97 1518 (-31)
2021小学期——Day03 38 / 109 1549 (-5)
2021小学期——Day02 51 / 120 1554 (-31)
2021小学期——Day01 36 / 169 1585 (-27)
2021 XJTU ICPC 校赛资格赛 9 / 138 1612 (+112)
初始积分 1500