编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 / 答案文件 提交者 提交时间
#115009 #1474. [L2-4] 数列 Wrong Answer 96 827 ms 3.78 M C++ 11 / 1.4 K wyhao 2025-03-31 5:11:29
#115008 #1468. [L1-6] Nutrimatic Accepted 100 31 ms 384 K C++ 11 / 840 B wyhao 2025-03-31 4:55:13
#115007 #1470. [L1-8] xxjjttuu Accepted 100 30 ms 484 K C++ 11 / 1.3 K wyhao 2025-03-31 3:48:21
#115006 #1470. [L1-8] xxjjttuu Wrong Answer 80 31 ms 396 K C++ 11 / 1.2 K wyhao 2025-03-31 3:12:47
#115005 #1466. [L1-4] 排座位 Accepted 100 60 ms 384 K C++ 11 / 344 B wyhao 2025-03-31 2:17:00
#115004 #1463. [L1-1] 你是否清醒 Accepted 100 23 ms 388 K C++ 11 / 207 B wyhao 2025-03-31 1:49:06
#115003 #1471. [L2-1] 称名目题 Accepted 100 93 ms 500 K C++ 11 / 527 B wyhao 2025-03-31 1:44:31
#115002 #1460. 华华可爱 III Accepted 100 269 ms 2.86 M Python 3 / 286 B clean and soft 2025-03-30 22:07:53
#115001 #1428. [L1-5] 铁甲战士 Time Limit Exceeded 60 12612 ms 384 K C++ 17 / 326 B Zhuhk 2025-03-30 21:23:54
#115000 #1463. [L1-1] 你是否清醒 Accepted 100 22 ms 384 K C / 163 B Flyic 2025-03-30 20:32:09
#114999 #1463. [L1-1] 你是否清醒 Wrong Answer 50 18 ms 384 K C / 163 B Flyic 2025-03-30 20:32:00
#114998 #1463. [L1-1] 你是否清醒 Accepted 100 21 ms 384 K C++ 11 / 176 B Rhodoks 2025-03-30 20:27:58
#114997 #1467. [L1-5] 为世界之光 Accepted 100 50 ms 384 K C++ 17 / 775 B xhnehc 2025-03-30 19:48:33
#114996 #1439. S6的第一个王者 Accepted 100 247 ms 1.31 M C++ 17 (Clang) / 2.1 K minstdfx0v0 2025-03-30 19:27:46
#114995 #1438. [L3-3] End Crystal Accepted 100 1970 ms 48.95 M C++ 17 (Clang) / 5.8 K minstdfx0v0 2025-03-30 19:23:38
#114994 #6. Jumping 变换 Accepted 100 160 ms 408 K C++ 17 / 683 B clean and soft 2025-03-30 15:38:14
#114993 #6. Jumping 变换 Wrong Answer 27 172 ms 512 K C++ 17 / 660 B clean and soft 2025-03-30 15:37:31
#114992 #6. Jumping 变换 Wrong Answer 27 173 ms 412 K C++ 17 / 627 B clean and soft 2025-03-30 15:36:45
#114991 #6. Jumping 变换 Compile Error 0 0 ms 0 B C++ 17 / 625 B clean and soft 2025-03-30 15:36:10
#114990 #6. Jumping 变换 Time Limit Exceeded 27 8394 ms 3.26 M Python 3 / 239 B clean and soft 2025-03-30 15:31:13
#114989 #6. Jumping 变换 Wrong Answer 18 8198 ms 3.34 M Python 3 / 241 B clean and soft 2025-03-30 15:25:59
#114988 #6. Jumping 变换 Wrong Answer 0 8419 ms 3.32 M Python 3 / 239 B clean and soft 2025-03-30 15:21:07
#114987 #6. Jumping 变换 Wrong Answer 0 153 ms 3.32 M Python 3 / 230 B clean and soft 2025-03-30 15:17:29
#114986 #6. Jumping 变换 Wrong Answer 0 149 ms 3.25 M Python 3 / 215 B clean and soft 2025-03-30 15:16:51
#114985 #1474. [L2-4] 数列 Accepted 100 839 ms 13.52 M C++ 17 / 1.3 K PandaGhost 2025-03-30 12:53:51
#114984 #1474. [L2-4] 数列 Compile Error 0 0 ms 0 B C++ / 1.3 K PandaGhost 2025-03-30 12:53:28
#114983 #1459. 送分题 Accepted 100 125 ms 2.88 M Python 3 / 740 B clean and soft 2025-03-30 11:59:31
#114982 #1459. 送分题 Wrong Answer 0 133 ms 2.84 M Python 3 / 748 B clean and soft 2025-03-30 11:57:59
#114981 #1459. 送分题 Wrong Answer 0 122 ms 2.84 M Python 3 / 756 B clean and soft 2025-03-30 11:57:43
#114980 #1459. 送分题 Wrong Answer 0 127 ms 2.86 M Python 3 / 751 B clean and soft 2025-03-30 11:56:52
#114979 #1459. 送分题 Wrong Answer 0 129 ms 2.84 M Python 3 / 747 B clean and soft 2025-03-30 11:55:10
#114978 #1. Hello World && 萌新XJTUOJ入坑指南 Accepted 100 11 ms 2.85 M Python 3 / 20 B clean and soft 2025-03-30 8:57:59
#114977 #1. Hello World && 萌新XJTUOJ入坑指南 Compile Error 0 0 ms 0 B C++ / 20 B clean and soft 2025-03-30 8:57:46
#114976 #1436. [L3-1] Dracu-Riot! Accepted 100 15269 ms 382.86 M C++ 17 / 4.5 K Austin4.5 2025-03-29 20:40:02
#114975 #1436. [L3-1] Dracu-Riot! Accepted 100 19421 ms 382.88 M C++ 17 / 4.5 K Austin4.5 2025-03-29 20:39:03
#114974 #1436. [L3-1] Dracu-Riot! Runtime Error 59 7488 ms 382.81 M C++ 17 / 4.4 K Austin4.5 2025-03-29 20:32:33
#114973 #1436. [L3-1] Dracu-Riot! Wrong Answer 0 8966 ms 382.77 M C++ 17 / 4.4 K Austin4.5 2025-03-29 20:31:11
#114972 #1436. [L3-1] Dracu-Riot! Wrong Answer 45 14753 ms 382.72 M C++ 17 / 4.3 K Austin4.5 2025-03-29 19:50:42
#114971 #1467. [L1-5] 为世界之光 Accepted 100 4576 ms 3.51 M Python 3 / 807 B hwpvector 2025-03-29 18:54:05
#114970 #1467. [L1-5] 为世界之光 Accepted 100 6289 ms 3.61 M Python 3 / 919 B hwpvector 2025-03-29 18:52:26