满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#119263 #1499. [L2-1] 直角三角形 Accepted 100 6307 ms 95340 K Java / 989 B hwpvector 2026-03-06 21:36:11
#121560 #1499. [L2-1] 直角三角形 Accepted 100 748 ms 11268 K C++ 17 / 609 B t154654 2026-03-21 3:44:29
#121452 #1499. [L2-1] 直角三角形 Accepted 100 858 ms 10432 K C++ 17 / 2 K 48WangYanJi 2026-03-18 19:27:39
#119518 #1499. [L2-1] 直角三角形 Accepted 100 602 ms 10116 K C++ 17 / 987 B acmtoohard 2026-03-14 16:18:03
#121500 #1499. [L2-1] 直角三角形 Accepted 100 760 ms 9456 K C++ 17 / 427 B lgt 2026-03-18 21:59:48
#121594 #1499. [L2-1] 直角三角形 Accepted 100 1019 ms 8280 K C++ 17 / 630 B UnitbellXun 2026-04-01 22:15:38
#121503 #1499. [L2-1] 直角三角形 Accepted 100 1054 ms 8124 K C++ 17 / 412 B jiaming-Zhang 2026-03-18 22:33:26
#119473 #1499. [L2-1] 直角三角形 Accepted 100 548 ms 6504 K C++ 11 / 437 B wyhao 2026-03-14 3:24:53


得分分布

前缀和

后缀和