满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#103562 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 48 ms 1664 K C++ 17 / 1 K 7k1danWhen 2024-03-19 0:31:25
#101628 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 50 ms 1536 K C++ 11 / 677 B qc12kwkl 2024-03-13 23:08:08
#102081 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 59 ms 1888 K C++ 17 (Clang) / 712 B hwpvector 2024-03-16 23:29:18
#101620 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 73 ms 1640 K C++ / 590 B wyhao 2024-03-13 22:42:43
#103376 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 80 ms 2688 K C++ 17 (Clang) / 820 B 2024-03-17 20:07:08
#103415 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 90 ms 4304 K C++ 17 / 808 B 2177277017 2024-03-18 0:36:22
#103387 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 101 ms 1840 K C++ 11 / 611 B Dytchem 2024-03-17 21:11:38
#103586 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 206 ms 1220 K C++ 17 / 1 K null 2024-03-20 1:18:21
#103648 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 319 ms 14576 K Python 3 / 405 B Austin4.5 2024-04-01 18:52:19
#102082 #1435. [L2-4] 特殊子集 Accepted 100 705 ms 19616 K Python 3 / 724 B HCCH 2024-03-16 23:31:59


得分分布

前缀和

后缀和