满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#103658 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 5748 ms 194728 K Python 3 / 635 B Austin4.5 2024-04-11 20:44:27
#101457 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 2690 ms 42424 K Python 3 / 398 B qc12kwkl 2024-03-11 20:27:29
#102017 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 516 ms 12880 K C++ 11 / 451 B hwpvector 2024-03-16 21:38:49
#102825 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 111 ms 12672 K C++ 17 / 943 B 7k1danWhen 2024-03-17 16:07:20
#103378 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 222 ms 8576 K C++ 17 (Clang) / 583 B 2024-03-17 20:26:14
#103638 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 479 ms 4596 K C++ 11 / 355 B Redamancy 2024-03-31 15:45:46
#101533 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 248 ms 4500 K C++ / 336 B wyhao 2024-03-13 0:47:25
#101488 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 93 ms 4496 K C++ 11 (NOI) / 571 B Veritas 2024-03-12 14:47:38
#103964 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 282 ms 4480 K C++ 11 / 1 K PotassiumIon 2024-05-12 17:58:17
#103410 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 261 ms 4472 K C++ 11 / 465 B 2177277017 2024-03-18 0:05:13
#101368 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 264 ms 4416 K C++ / 683 B Claes 2024-03-10 21:29:15


得分分布

前缀和

后缀和