满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#101490 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 65 ms 4448 K C++ 17 (Clang) / 453 B Veritas 2024-03-12 14:53:44
#103559 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 86 ms 12656 K C++ 17 / 943 B 7k1danWhen 2024-03-19 0:31:01
#103378 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 222 ms 8576 K C++ 17 (Clang) / 583 B 2024-03-17 20:26:14
#101533 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 248 ms 4500 K C++ / 336 B wyhao 2024-03-13 0:47:25
#103410 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 261 ms 4472 K C++ 11 / 465 B 2177277017 2024-03-18 0:05:13
#101368 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 264 ms 4416 K C++ / 683 B Claes 2024-03-10 21:29:15
#103638 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 479 ms 4596 K C++ 11 / 355 B Redamancy 2024-03-31 15:45:46
#102017 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 516 ms 12880 K C++ 11 / 451 B hwpvector 2024-03-16 21:38:49
#103660 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 693 ms 20852 K C++ / 790 B Austin4.5 2024-04-11 22:46:08
#101457 #1432. [L2-1] 树木加固 Accepted 100 2690 ms 42424 K Python 3 / 398 B qc12kwkl 2024-03-11 20:27:29


得分分布

前缀和

后缀和