满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#88364 #1384. 和而不同 Accepted 100 34 ms 384 K C++ / 261 B Komeiji Satori 2023-05-08 16:40:26
#88092 #1384. 和而不同 Accepted 100 40 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 463 B wty 2023-05-07 22:54:11
#88165 #1384. 和而不同 Accepted 100 40 ms 500 K C++ 17 (Clang) / 953 B 小帅鸡 2023-05-08 8:32:09
#88117 #1384. 和而不同 Accepted 100 40 ms 456 K C++ 17 / 512 B Kidding_Ma 2023-05-08 0:29:28
#88629 #1384. 和而不同 Accepted 100 42 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 225 B 新能源71 徐晨辰 2023-05-09 14:26:47
#84441 #1384. 和而不同 Accepted 100 44 ms 500 K C++ 17 / 244 B Rhodoks 2023-05-06 17:50:41
#88293 #1384. 和而不同 Accepted 100 45 ms 384 K C++ 17 / 582 B a757403 2023-05-08 14:52:03
#88602 #1384. 和而不同 Accepted 100 46 ms 388 K C++ 17 / 558 B Youling_wang 2023-05-09 10:51:56
#88352 #1384. 和而不同 Accepted 100 46 ms 372 K C++ 17 / 524 B wakakaka 2023-05-08 16:24:50
#88202 #1384. 和而不同 Accepted 100 46 ms 360 K C++ 11 / 489 B 2386059635@qq.com 2023-05-08 10:20:11
#88724 #1384. 和而不同 Accepted 100 47 ms 372 K C++ 17 / 3 K sunrise1024 2023-05-11 17:56:44
#88648 #1384. 和而不同 Accepted 100 47 ms 384 K C++ 17 / 184 B HanGo 2023-05-09 21:59:30
#88697 #1384. 和而不同 Accepted 100 48 ms 496 K C++ 17 / 535 B Fearr 2023-05-10 20:44:32
#88377 #1384. 和而不同 Accepted 100 49 ms 368 K C++ 17 / 860 B 余健林 2023-05-08 16:57:19
#88571 #1384. 和而不同 Accepted 100 49 ms 496 K C++ 17 / 308 B Xiao_guo 2023-05-09 1:26:18
#88054 #1384. 和而不同 Accepted 100 50 ms 384 K C++ / 318 B Haru 2023-05-07 21:52:48
#88492 #1384. 和而不同 Accepted 100 50 ms 360 K C++ 17 / 300 B Icyecho 2023-05-08 20:33:46
#88311 #1384. 和而不同 Accepted 100 51 ms 496 K C++ 11 / 296 B Su_Zipei 2023-05-08 15:36:04
#88636 #1384. 和而不同 Accepted 100 51 ms 368 K C++ 17 / 472 B goneww 2023-05-09 18:39:46
#88649 #1384. 和而不同 Accepted 100 52 ms 500 K C++ 17 / 431 B Ricarpy 2023-05-09 22:36:03
#88067 #1384. 和而不同 Accepted 100 52 ms 500 K C++ 17 / 453 B 221 2023-05-07 22:15:14
#88538 #1384. 和而不同 Accepted 100 54 ms 464 K C++ 17 (Clang) / 550 B ONE 2023-05-08 23:04:28
#88651 #1384. 和而不同 Accepted 100 54 ms 436 K C++ / 241 B 15owzLy1 2023-05-10 0:38:48
#88373 #1384. 和而不同 Accepted 100 55 ms 368 K C++ 11 / 318 B hatsuyufei 2023-05-08 16:48:59
#88524 #1384. 和而不同 Accepted 100 55 ms 500 K C++ 17 / 562 B ZJC 2023-05-08 22:46:01
#88405 #1384. 和而不同 Accepted 100 56 ms 448 K C++ / 270 B hb 2023-05-08 17:40:15
#88633 #1384. 和而不同 Accepted 100 57 ms 384 K C++ 17 / 495 B Keyzee 2023-05-09 15:49:23
#88890 #1384. 和而不同 Accepted 100 61 ms 384 K C++ 17 / 447 B Yoystc0n 2023-05-14 0:18:48
#88688 #1384. 和而不同 Accepted 100 63 ms 364 K C++ 17 / 890 B wj123_ 2023-05-10 18:09:37
#103722 #1384. 和而不同 Accepted 100 64 ms 364 K C++ 11 / 327 B bbbt的oj 2024-04-21 12:54:18
#100766 #1384. 和而不同 Accepted 100 87 ms 412 K C++ 11 (Clang) / 235 B 张宇洲 2023-09-28 20:45:28
#100546 #1384. 和而不同 Accepted 100 95 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 208 B uuku 2023-08-02 14:08:36
#100558 #1384. 和而不同 Accepted 100 97 ms 528 K C++ 17 / 358 B Dytchem 2023-08-03 8:44:43
#100560 #1384. 和而不同 Accepted 100 97 ms 384 K C++ / 270 B wrh123 2023-08-03 9:21:42
#103747 #1384. 和而不同 Accepted 100 180 ms 17120 K C++ 11 / 664 B 2177277017 2024-04-21 16:41:17
#88385 #1384. 和而不同 Accepted 100 252 ms 5596 K C++ 11 / 900 B hammer 2023-05-08 17:08:49
#89041 #1384. 和而不同 Accepted 100 288 ms 16080 K C++ 11 / 1 K szu_liuxin 2023-05-23 16:07:35
#88782 #1384. 和而不同 Accepted 100 394 ms 4292 K C++ 17 / 2 K Tkver 2023-05-12 10:10:55
#88409 #1384. 和而不同 Accepted 100 1257 ms 3144 K C++ 17 / 1 K hua 2023-05-08 17:46:38


得分分布

前缀和

后缀和