满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#87976 #1382. 全错 Accepted 100 76 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 2 K lsh_algorithm 2023-05-07 20:19:18
#88549 #1382. 全错 Accepted 100 144 ms 640 K C / 1 K Dytchem 2023-05-09 0:09:43
#88053 #1382. 全错 Accepted 100 155 ms 668 K C++ 17 / 2 K Old_Wang_Wet 2023-05-07 21:48:40
#84439 #1382. 全错 Accepted 100 157 ms 372 K C++ 17 / 595 B Rhodoks 2023-05-06 17:47:30
#88305 #1382. 全错 Accepted 100 159 ms 372 K C++ 11 / 1 K yyf_0404 2023-05-08 15:12:17
#88534 #1382. 全错 Accepted 100 166 ms 388 K C++ 17 / 1 K ONE 2023-05-08 22:59:39
#103871 #1382. 全错 Accepted 100 166 ms 352 K C++ / 1 K Parsnip 2024-05-04 18:29:22
#88306 #1382. 全错 Accepted 100 170 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 1 K 15291309895 2023-05-08 15:13:42
#88425 #1382. 全错 Accepted 100 182 ms 388 K C++ 17 / 1 K gss_336 2023-05-08 18:23:22
#88668 #1382. 全错 Accepted 100 183 ms 1008 K C++ 17 / 3 K MudNewBie 2023-05-10 12:56:47
#88196 #1382. 全错 Accepted 100 187 ms 452 K C++ 17 / 1 K chenmomox 2023-05-08 9:33:17
#88174 #1382. 全错 Accepted 100 199 ms 880 K C++ 11 (Clang) / 1 K 小帅鸡 2023-05-08 8:54:13
#88487 #1382. 全错 Accepted 100 207 ms 384 K C++ 17 / 711 B sword1e 2023-05-08 19:54:44
#103827 #1382. 全错 Accepted 100 207 ms 1488 K C++ / 2 K Yukinochyan 2024-04-25 23:56:22
#88336 #1382. 全错 Accepted 100 208 ms 688 K C++ 17 / 1 K abcDDdddd 2023-05-08 16:04:52
#88634 #1382. 全错 Accepted 100 209 ms 328 K C++ / 993 B qwerbmb 2023-05-09 17:00:21
#88057 #1382. 全错 Accepted 100 213 ms 736 K C++ 17 / 2 K Kidding_Ma 2023-05-07 21:59:57
#88298 #1382. 全错 Accepted 100 215 ms 1024 K C++ 17 / 897 B Lionel_ZQY 2023-05-08 15:00:27
#88693 #1382. 全错 Accepted 100 225 ms 384 K C++ 17 / 1 K Fearr 2023-05-10 19:38:44
#88635 #1382. 全错 Accepted 100 232 ms 384 K C++ 17 / 995 B goneww 2023-05-09 18:32:34
#88181 #1382. 全错 Accepted 100 235 ms 1792 K C++ 17 (Clang) / 1 K 小洋 2023-05-08 9:03:27
#103851 #1382. 全错 Accepted 100 270 ms 2976 K Python 3 / 977 B Austin4.5 2024-05-03 19:49:57
#88823 #1382. 全错 Accepted 100 287 ms 492 K C++ 17 / 1 K plmokn 2023-05-12 16:57:22
#88690 #1382. 全错 Accepted 100 304 ms 3512 K C++ 17 / 1 K Tkver 2023-05-10 18:26:06
#88106 #1382. 全错 Accepted 100 368 ms 756 K C++ 17 / 832 B real 2023-05-08 0:12:51
#88647 #1382. 全错 Accepted 100 369 ms 1412 K C++ / 838 B ArizonaYYDS 2023-05-09 21:24:28
#88779 #1382. 全错 Accepted 100 369 ms 364 K C++ 11 / 1 K YZL 2023-05-12 1:01:05
#88061 #1382. 全错 Accepted 100 372 ms 2940 K Python 3 / 730 B JunctureX 2023-05-07 22:06:54
#88722 #1382. 全错 Accepted 100 374 ms 700 K C++ / 1 K Gary_ 2023-05-11 17:25:33
#88096 #1382. 全错 Accepted 100 376 ms 668 K C++ / 1 K Fugeg 2023-05-07 23:11:26
#88700 #1382. 全错 Accepted 100 383 ms 1408 K C++ 17 / 1 K sunrise1024 2023-05-10 22:44:28
#88886 #1382. 全错 Accepted 100 385 ms 348 K C++ 17 / 2 K Yoystc0n 2023-05-13 23:50:18
#88486 #1382. 全错 Accepted 100 387 ms 384 K C++ 17 / 1 K hchchc 2023-05-08 19:50:18
#88489 #1382. 全错 Accepted 100 398 ms 772 K C++ 11 / 927 B hehe 2023-05-08 20:03:45
#88448 #1382. 全错 Accepted 100 401 ms 676 K C++ 11 / 943 B Icyecho 2023-05-08 19:09:36
#88400 #1382. 全错 Accepted 100 414 ms 652 K C++ 17 / 2 K Einsam 2023-05-08 17:28:19
#103732 #1382. 全错 Accepted 100 424 ms 352 K C++ 11 / 886 B 2177277017 2024-04-21 14:19:37
#100531 #1382. 全错 Accepted 100 469 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 568 B uuku 2023-07-31 21:57:48
#88928 #1382. 全错 Accepted 100 485 ms 992 K C++ / 890 B mu_wen 2023-05-14 15:59:17
#88440 #1382. 全错 Accepted 100 571 ms 9248 K C++ 17 / 1 K FedLx 2023-05-08 18:47:16


得分分布

前缀和

后缀和