满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#21397 #1193. 表象[弹幕偏执症] Accepted 100 136 ms 684 K C++ 17 / 380 B Komeiji Koishi 2020-02-06 14:18:13
#81357 #1193. 表象[弹幕偏执症] Accepted 100 322 ms 4208 K C / 351 B minstdfx0v0 2022-09-24 0:16:31
#69296 #1193. 表象[弹幕偏执症] Accepted 100 324 ms 6232 K C++ 11 / 695 B 该起什么名字 2022-05-14 14:36:18
#64164 #1193. 表象[弹幕偏执症] Accepted 100 332 ms 4164 K C++ 11 (NOI) / 540 B Lrefrain 2022-02-03 22:28:31
#35745 #1193. 表象[弹幕偏执症] Accepted 100 370 ms 4316 K C++ / 344 B 软件82-王成昊 2020-07-11 17:25:47
#68820 #1193. 表象[弹幕偏执症] Accepted 100 406 ms 4176 K C++ / 446 B Komeiji Satori 2022-04-12 22:20:28
#46221 #1193. 表象[弹幕偏执症] Accepted 100 1072 ms 6368 K C++ 11 (Clang) / 490 B dytc 2020-08-27 21:23:52
#35580 #1193. 表象[弹幕偏执症] Accepted 100 1139 ms 6276 K C++ 11 / 355 B nocriz🦆 2020-07-11 13:48:41
#35239 #1193. 表象[弹幕偏执症] Accepted 100 1222 ms 6348 K C++ 17 / 432 B YangDavid 2020-07-10 20:24:49


得分分布

前缀和

后缀和