满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#18348 #1101. 数列题 Accepted 100 4853 ms 197444 K C++ / 2 K 电类809-廖原 2019-07-16 8:46:37
#20771 #1101. 数列题 Accepted 100 3894 ms 6796 K C++ 11 / 1 K RBQRBQ 2019-08-02 15:07:20
#31658 #1101. 数列题 Accepted 100 3486 ms 7124 K C++ 17 / 594 B q3540555 2020-07-04 23:47:14
#82149 #1101. 数列题 Accepted 100 3031 ms 49072 K C++ 11 / 3 K y 2023-03-11 17:58:24
#77502 #1101. 数列题 Accepted 100 2703 ms 6744 K C++ 11 (Clang) / 558 B 15291309895 2022-07-13 16:38:14
#77501 #1101. 数列题 Accepted 100 2612 ms 6764 K C++ 17 / 376 B 规培005 贺晓珉 2022-07-13 16:37:37
#22777 #1101. 数列题 Accepted 100 1553 ms 6692 K C++ 11 / 1 K docriz🦆 2020-02-14 18:41:16
#20239 #1101. 数列题 Accepted 100 1215 ms 6612 K C++ 11 / 1 K Yanxwb 2019-07-20 22:09:02
#17952 #1101. 数列题 Accepted 100 1165 ms 5444 K C++ 11 (NOI) / 941 B nocriz🦆 2019-07-14 16:53:17
#74508 #1101. 数列题 Accepted 100 998 ms 6748 K C++ 11 (Clang) / 484 B 2022-07-06 0:37:59
#78017 #1101. 数列题 Accepted 100 861 ms 8352 K C++ 11 / 552 B K-ON 2022-07-13 21:13:00


得分分布

前缀和

后缀和