满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80866 #1101. 数列题 Accepted 100 856 ms 8380 K C++ 11 / 552 B K-ON 2022-08-03 11:30:35
#74946 #1101. 数列题 Accepted 100 873 ms 6724 K C++ 11 (Clang) / 484 B 2022-07-07 1:34:37
#17952 #1101. 数列题 Accepted 100 1165 ms 5444 K C++ 11 (NOI) / 941 B nocriz🦆 2019-07-14 16:53:17
#20239 #1101. 数列题 Accepted 100 1215 ms 6612 K C++ 11 / 1 K Yanxwb 2019-07-20 22:09:02
#22777 #1101. 数列题 Accepted 100 1553 ms 6692 K C++ 11 / 1 K docriz🦆 2020-02-14 18:41:16
#80822 #1101. 数列题 Accepted 100 2537 ms 6752 K C++ 17 / 376 B 规培005 贺晓珉 2022-08-02 15:48:48
#80730 #1101. 数列题 Accepted 100 2557 ms 6724 K C++ 11 (Clang) / 558 B 15291309895 2022-08-02 12:06:57
#82149 #1101. 数列题 Accepted 100 3031 ms 49072 K C++ 11 / 3 K y 2023-03-11 17:58:24
#31658 #1101. 数列题 Accepted 100 3486 ms 7124 K C++ 17 / 594 B q3540555 2020-07-04 23:47:14
#20271 #1101. 数列题 Accepted 100 3713 ms 6676 K C++ 11 / 1 K RBQRBQ 2019-07-21 9:16:07
#18348 #1101. 数列题 Accepted 100 4853 ms 197444 K C++ / 2 K 电类809-廖原 2019-07-16 8:46:37


得分分布

前缀和

后缀和