满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#60668 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 103 ms 2164 K C++ 11 / 1 K Rhodoks 2021-07-16 13:58:30
#59313 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 103 ms 2376 K C++ 17 / 2 K 丁丁跑卡车 2021-07-14 20:29:44
#21980 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 105 ms 2024 K C++ 17 / 753 B Leohh 2020-02-11 16:14:07
#82252 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 109 ms 2140 K C++ 11 / 553 B y 2023-03-12 19:41:59
#77475 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 118 ms 2192 K C++ 17 (Clang) / 736 B 15291309895 2022-07-13 16:18:10
#20465 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 123 ms 2196 K C++ 11 (NOI) / 1 K q3540555 2019-07-22 15:25:39
#77107 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 127 ms 3804 K C++ 11 / 526 B K-ON 2022-07-12 16:11:31
#76893 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 135 ms 3172 K C++ 11 (Clang) / 700 B 2022-07-11 21:57:51
#8534 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 153 ms 2160 K C++ 11 / 1021 B JM233333 2019-07-01 22:41:13
#100327 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 156 ms 2392 K C++ 17 / 748 B pluto 2023-07-11 22:01:33
#46125 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 2389 ms 1640 K C++ / 966 B potatopotat0 2020-08-17 21:21:22
#99818 #1058. JM的荧光棒工厂 Accepted 100 2686 ms 1512 K C++ 17 / 904 B Dytchem 2023-07-08 17:33:02


得分分布

前缀和

后缀和