满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#88303 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 37 ms 384 K C++ / 161 B praying 2023-05-08 15:04:44
#88846 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 57 ms 384 K C / 227 B Kvn_Zhng 2023-05-13 10:59:31
#100331 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 91 ms 384 K C++ 11 / 189 B XJTUXXX 2023-07-11 23:19:40
#89172 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 60 ms 384 K C++ / 161 B wagon196 2023-06-19 9:29:13
#100736 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 80 ms 384 K C / 150 B 212851795150xtx 2023-09-07 10:13:43
#100713 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 64 ms 384 K C / 172 B jlqian 2023-09-05 11:03:32
#100895 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 58 ms 384 K C++ / 281 B 2901583846 2024-01-09 21:34:38
#100973 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 58 ms 384 K C++ / 210 B 西安交通大学 2024-03-03 18:48:33
#101030 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 79 ms 384 K C++ / 157 B 维生素B2 2024-03-04 22:02:06
#101251 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 62 ms 384 K C++ 17 / 250 B yxcyyds 2024-03-07 22:55:04
#101579 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 57 ms 384 K C / 213 B zly 2024-03-13 17:35:43
#101850 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 55 ms 384 K C++ / 208 B u 2024-03-16 9:52:50
#103901 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 68 ms 384 K C++ 17 / 227 B Sakura丶Charon 2024-05-06 13:43:40
#104131 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 48 ms 384 K C++ / 136 B 卜大仙 2024-06-19 14:53:40
#115233 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 54 ms 384 K C / 174 B Sotiris.wky 2025-04-07 22:04:21
#64203 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 64 ms 392 K C++ / 199 B BenjaminWu 2022-03-12 18:49:17
#69665 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 53 ms 392 K C++ / 229 B geezmolycos 2022-06-21 15:50:49
#88128 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 30 ms 396 K C++ / 192 B 2223711740 2023-05-08 0:43:29
#88512 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 49 ms 396 K C++ / 226 B Ayaka 2023-05-08 22:14:56
#49423 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 44 ms 416 K C++ / 373 B Blueqwq 2021-07-03 7:43:40
#89051 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 55 ms 432 K C++ / 175 B 18064584180 2023-05-25 23:04:11
#100498 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 92 ms 432 K C++ 17 / 157 B ori今天吃什么 2023-07-30 11:59:35
#80834 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 64 ms 436 K C++ 11 / 139 B K-ON 2022-08-03 11:23:30
#81454 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 45 ms 440 K C / 123 B Ypy 2022-10-25 23:41:10
#46763 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 36 ms 444 K C / 559 B 20183400732 2020-11-11 10:58:50
#115127 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 50 ms 444 K C / 129 B userID 2025-04-03 9:31:31
#46482 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 71 ms 448 K C++ / 221 B 计试001 朱天宇 2020-09-26 20:44:01
#104174 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 72 ms 452 K C++ 11 / 214 B XJhjh2333 2024-06-28 19:32:24
#84413 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 40 ms 452 K C++ / 142 B ZZZ 2023-05-05 23:22:35
#103757 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 68 ms 452 K C++ / 210 B BadCastle42300 2024-04-21 19:54:14
#69614 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 51 ms 456 K C++ 17 / 213 B 无名无名 2022-06-20 21:21:01
#88240 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 49 ms 456 K C++ / 176 B renwuzhou 2023-05-08 12:22:46
#88977 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 67 ms 456 K C++ / 191 B lan 2023-05-18 10:47:09
#48328 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 33 ms 460 K C / 138 B 强基物理003张康海 2021-05-13 15:48:30
#88871 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 71 ms 460 K C++ / 168 B zjn 2023-05-13 18:18:51
#81259 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 87 ms 464 K C++ 11 / 179 B 2216113072 2022-08-29 22:28:03
#81337 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 40 ms 464 K C++ / 164 B 2213611582 2022-09-20 20:50:21
#84403 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 40 ms 464 K C++ / 157 B yuxuanhuang 2023-05-05 22:54:24
#104132 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 75 ms 464 K C++ / 161 B wHyyy 2024-06-19 18:55:21
#64118 #100. zxh的四则运算 Accepted 100 55 ms 468 K C++ 11 / 491 B feicheng 2022-01-26 23:33:04


得分分布

前缀和

后缀和