用户名

SnowFlake

个性签名

苟...

注册于

2021-05-07 23:20:42

通过的题目

统计

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2021小学期——期末考试 9 / 64 1563 (+84)
2021小学期——Day10 66 / 81 1479 (-107)
2021小学期——Day09 50 / 76 1586 (-96)
2021小学期——Day08 6 / 83 1682 (+141)
2021小学期——Day07 36 / 81 1541 (-16)
2021小学期——Day06 27 / 90 1557 (+23)
2021小学期——Day05 49 / 102 1534 (-35)
2021小学期——Day04 32 / 97 1569 (+1)
2021小学期——Day03 26 / 109 1568 (+28)
2021小学期——Day02 75 / 120 1540 (-68)
2021小学期——Day01 8 / 169 1608 (+97)
2021 XJTU ICPC 校赛资格赛 44 / 138 1511 (+11)
初始积分 1500