用户名

软件74-薛一诺

个性签名

注册于

2019-06-24 16:47:23

通过的题目

统计

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2019小学期1——期末考试 79 / 84 1149 (-91)
2019小学期1——Day10 40 / 97 1240 (+80)
2019小学期1——Day09 80 / 83 1160 (-90)
2019小学期1——Day08 90 / 92 1250 (-98)
2019小学期1——Day07 52 / 84 1348 (-14)
2019小学期1——Day06 51 / 101 1362 (+21)
2019小学期1——Day05 67 / 107 1341 (-11)
2019小学期1——Day04 58 / 103 1352 (+11)
2019小学期1——Day03 88 / 115 1341 (-41)
2019小学期1——Day02 105 / 127 1382 (-64)
2019小学期1——Day01 111 / 162 1446 (-54)
初始积分 1500