用户名

QAQ

个性签名

注册于

2020-02-05 17:58:18

通过的题目

统计

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2022CCCC-GPLT选拔赛 98 / 136 1425 (-62)
2021年校赛网络同步赛 9 / 17 1487 (-16)
2021 XJTU ICPC 校赛资格赛 81 / 138 1503 (-53)
2020小学期2——Day10 13 / 61 1556 (+66)
2020小学期2——Day09 7 / 61 1490 (+194)
2020小学期2——Day08 34 / 64 1296 (+33)
2020小学期2——Day05 55 / 64 1263 (-56)
2020小学期2——Day04 62 / 70 1319 (-75)
2020小学期2——Day03 27 / 72 1394 (+54)
2020小学期2——Day02 56 / 83 1340 (-21)
2020小学期2——Day01 53 / 94 1361 (-4)
2020小学期1——期末考试 31 / 50 1365 (-39)
2020小学期1——Day10 29 / 65 1404 (+23)
2020小学期1——Day09 22 / 62 1381 (+90)
2020小学期1——Day08 49 / 65 1291 (-28)
2020小学期1——Day07 54 / 74 1319 (-30)
2020小学期1——Day06 52 / 72 1349 (-28)
2020小学期1——Day05 62 / 83 1377 (-43)
2020小学期1——Day04 39 / 83 1420 (+29)
2020小学期1——Day03 70 / 98 1391 (-40)
2020小学期1——Day02 65 / 107 1431 (-24)
2020小学期1——Day01 47 / 150 1455 (+44)
2020寒假入门级课程考核 46 / 50 1411 (-89)
初始积分 1500