用户名

0

个性签名

硕8064 刘涛

注册于

2019-06-24 21:23:58

通过的题目

统计

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2021 XJTU ICPC 校赛资格赛 52 / 138 1370 (+59)
2020小学期1——Day01 107 / 150 1311 (-20)
2020校赛线上模拟赛 60 / 116 1331 (+27)
2020寒假入门级课程考核 24 / 50 1304 (+64)
2019小学期2——Day06 35 / 38 1240 (-62)
2019小学期2——Day04 43 / 49 1302 (-60)
2019小学期1——Day02 114 / 127 1362 (-75)
2019小学期1——Day01 120 / 162 1437 (-63)
初始积分 1500