大数据001-朱炳坤

用户名

大数据001-朱炳坤

Email

1589595459@qq.com

个性签名

注册于

2021-07-05 14:43:58

通过的题目

统计

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2021小学期——Day10 50 / 81 1351 (-25)
2021小学期——Day09 43 / 76 1376 (-11)
2021小学期——Day08 61 / 83 1387 (-63)
2021小学期——Day07 59 / 81 1450 (-68)
2021小学期——Day06 25 / 90 1518 (+49)
2021小学期——Day05 44 / 102 1469 (+2)
2021小学期——Day04 27 / 97 1467 (+66)
2021小学期——Day03 56 / 109 1401 (+2)
2021小学期——Day02 65 / 120 1399 (-8)
2021小学期——Day01 92 / 169 1407 (-93)
初始积分 1500