编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 / 答案文件 提交者 提交时间
#88014 #1388. 莉可莉丝 Wrong Answer 0 30592 ms 2968 K C++ 17 / 4.5 K xhytom 2023-05-07 20:59:50
显示原始代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
#define rep(i, a, n) for (int i = a; i < n; i++)
#define per(i, a, n) for (int i = n - 1; i >= a; i--)
#define fastio                   \
    ios::sync_with_stdio(false); \
    cin.tie(0);                  \
    cout.tie(0);
#define multi \
    int _;    \
    cin >> _; \
    while (_--)
#define debug(x) cerr << #x << " = " << (x) << endl;
#define int long long
#define pb push_back
#define eb emplace_back
ll gcd(ll a, ll b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }
mt19937 mrand(random_device{}());
int rnd(int x) { return mrand() % x; }
void test() { cerr << "\n"; }
template <typename T, typename... Args>
void test(T x, Args... args) {
    cerr << x << " ";
    test(args...);
}
const ll MOD = 998244353;
// const ll MOD = 1e9+7;
const ll P1 = 999971, base1 = 101;
const ll P2 = 999973, base2 = 103;
const ll N = 20005;
// head

vector<pair<int, int> > e[20005];
int dis[N][3], fa[N][3], dep[N][3], fa1[N][25], fa2[N][25];
bool vis[N][3];

void dijsktra(int s, int idx) {
    priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int> >, greater<pair<int, int> > > q;
    dis[s][idx] = 0;
    q.push({ dis[s][idx], s });
    while (!q.empty()) {
        auto [_, x] = q.top();
        q.pop();
        if (vis[x][idx])
            continue;
        vis[x][idx] = 1;
        for (auto [y, w] : e[x]) {
            if (vis[y][idx])
                continue;
            if (dis[x][idx] + w < dis[y][idx]) {
                dep[y][idx] = dep[x][idx] + 1;
                fa[y][idx] = x;
                dis[y][idx] = dis[x][idx] + w;
                q.push({ dis[y][idx], y });
            }
        }
    }
}

int lca1(int x, int y) {
    // 令 y 比 x 深。
    // cout << x << ":" << y << endl;
    if (dep[x][1] > dep[y][1])
        swap(x, y);
    // 令 y 和 x 在一个深度。
    int tmp = dep[y][1] - dep[x][1];
    for (int j = 0; tmp; ++j, tmp >>= 1)
        if (tmp & 1)
            y = fa1[y][j];
    // cout << x << ":" << y << endl;
    // cout << x << ":" << y << endl;
    if (y == x)
        return x;
    // 不然的话,找到第一个不是它们祖先的两个点。
    for (int j = 22; j >= 0 && y != x; --j) {
        if (fa1[x][j] != fa1[y][j]) {
            x = fa1[x][j];
            y = fa1[y][j];
        }
    }
    x = fa1[x][0];
    // 返回结果。
    return x;
}

int lca2(int x, int y) {
    // 令 y 比 x 深。
    // cout << x << ":" << y << endl;
    // cout << dep[x][1] << ":" << dep[y][1] << endl;
    if (dep[x][2] > dep[y][2])
        swap(x, y);
    // 令 y 和 x 在一个深度。
    int tmp = dep[y][2] - dep[x][2];
    for (int j = 0; tmp; ++j, tmp >>= 1)
        if (tmp & 1)
            y = fa2[y][j];
    // cout << x << ":" << y << endl;
    if (y == x)
        return x;
    // 不然的话,找到第一个不是它们祖先的两个点。
    for (int j = 22; j >= 0 && y != x; --j) {
        if (fa2[x][j] != fa2[y][j]) {
            x = fa2[x][j];
            y = fa2[y][j];
        }
    }
    x = fa2[x][0];
    // 返回结果。
    return x;
}

signed main() {
    fastio
        // freopen("1.in","r",stdin);
        int n,
        m, ans = 1e18;
    cin >> n >> m;
    memset(dis, 127, sizeof(dis));
    for (int i = 1, u, v, w; i <= m; i++) {
        cin >> u >> v >> w;
        e[u].pb({ v, w });
        e[v].pb({ u, w });
    }
    dijsktra(1, 1);
    dijsktra(n, 2);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << dep[i][1] << " \n"[i == n];
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << dep[i][2] << " \n"[i == n];
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        fa1[i][0] = fa[i][1];
        fa2[i][0] = fa[i][2];
    }
    for (int j = 1; j <= 24; j++) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            fa1[i][j] = fa1[fa1[i][j - 1]][j - 1];
            fa2[i][j] = fa2[fa2[i][j - 1]][j - 1];
        }
    }
    for (int j = 0; j <= 3; j++)
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            cout << fa1[i][j] << " \n"[i == n];
        }
    for (int x = 1; x <= n; x++) {
        for (int y = 1; y <= n; y++) {
            if (x == y)
                continue;
            int l1 = lca1(x, y);
            int l2 = lca2(x, y);
            // debug(x);
            // debug(y);
            // debug(l1);
            // debug(l2);
            if ((l1 == x || l1 == y) && (l2 == x || l2 == y)) {
                continue;
            }
            int cnt = dis[x][1] + dis[y][1] - dis[l1][1] + dis[x][2] + dis[y][2] - dis[l2][2];
            test(dis[x][1], dis[y][1], dis[l1][1], dis[x][2], dis[y][2], dis[l2][2]);
            ans = min(ans, cnt);
        }
    }
    cout << ans << "\n";
    return 0;
}
子任务 #1
Wrong Answer
得分:0
测试点 #1
Wrong Answer
得分:0
用时:4 ms
内存:1008 KiB

输入文件(01.in

4 4
1 2 5
1 3 7
2 4 6
3 4 8

答案文件(01.ans

26

用户输出

0 1 1 2
2 1 1 0
0 1 1 2
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
26

标准错误流

0 7 0 11 8 0 
5 7 0 6 8 0 
7 0 0 8 11 0 
7 5 0 8 6 0 
7 11 0 8 0 0 
11 7 0 0 8 0 

Special Judge 信息

Files user_out and answer differ

系统信息

Exited with return code 0
测试点 #2
Wrong Answer
得分:0
用时:4 ms
内存:1012 KiB

输入文件(02.in

5 10
1 2 1
1 3 3
3 4 9
2 5 1
1 5 10
4 5 2
2 3 9
3 5 3
1 4 4
2 4 7

答案文件(02.ans

8

用户输出

0 1 1 1 2
2 1 1 1 0
0 1 1 1 2
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8

标准错误流

0 3 0 2 3 0 
0 4 0 2 2 0 
1 3 0 1 3 0 
1 4 0 1 2 0 
3 0 0 3 2 0 
3 1 0 3 1 0 
3 4 0 3 2 0 
3 2 0 3 0 0 
4 0 0 2 2 0 
4 1 0 2 1 0 
4 3 0 2 3 0 
4 2 0 2 0 0 
2 3 0 0 3 0 
2 4 0 0 2 0 

Special Judge 信息

Files user_out and answer differ

系统信息

Exited with return code 0
测试点 #3
Wrong Answer
得分:0
用时:4 ms
内存:1016 KiB

输入文件(03.in

9 10
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 9 1
1 5 2
5 8 1
5 6 1
6 7 1
8 7 2
7 9 1

答案文件(03.ans

8

用户输出

0 1 2 3 1 2 3 2 4
4 3 2 1 3 2 1 2 0
0 1 2 3 1 5 6 5 4
0 0 1 2 0 1 5 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8

标准错误流

0 2 0 4 3 0 
0 3 0 4 2 0 
0 4 0 4 1 0 
0 3 0 4 3 0 
1 2 0 3 3 0 
1 3 0 3 2 0 
1 4 0 3 1 0 
1 3 0 3 3 0 
2 2 0 2 3 0 
2 3 0 2 2 0 
2 4 0 2 1 0 
2 3 0 2 3 0 
3 2 0 1 3 0 
3 3 0 1 2 0 
3 4 0 1 1 0 
3 3 0 1 3 0 
2 0 0 3 4 0 
2 1 0 3 3 0 
2 2 0 3 2 0 
2 3 0 3 1 0 
2 3 2 3 3 1 
2 4 0 3 0 0 
3 0 0 2 4 0 
3 1 0 2 3 0 
3 2 0 2 2 0 
3 3 0 2 1 0 
3 3 2 2 3 1 
3 4 0 2 0 0 
4 0 0 1 4 0 
4 1 0 1 3 0 
4 2 0 1 2 0 
4 3 0 1 1 0 
4 3 2 1 3 1 
4 4 0 1 0 0 
3 0 0 3 4 0 
3 1 0 3 3 0 
3 2 0 3 2 0 
3 3 0 3 1 0 
3 2 2 3 3 1 
3 3 2 3 2 1 
3 4 2 3 1 1 
3 4 0 3 0 0 
4 2 0 0 3 0 
4 3 0 0 2 0 
4 4 0 0 1 0 
4 3 0 0 3 0 

Special Judge 信息

Files user_out and answer differ

系统信息

Exited with return code 0
测试点 #4
Wrong Answer
得分:0
用时:30 ms
内存:1264 KiB

输入文件(04.in

50 100
1 2 331
2 3 423
3 4 831
3 5 196
2 6 467
4 7 841
5 8 589
6 9 930
9 10 481
3 11 293
7 12 968
5 
<852 bytes omitted>

答案文件(04.ans

4204

用户输出

0 1 2 4 3 3 4 4 4 5 3 4 5 3 1 3 2 4 1 2 2 3 1 2 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 2 2 5 3 1 2 5 3 5 4
4 3 4 3 5 4 2 2 5 6 5 3 6 5 
<533 bytes omitted>

标准错误流

0 754 0 959 1051 628 
0 1135 0 959 1011 54 
0 950 0 959 1247 628 
0 649 0 959 1095 628 
0 1021 0 959 170 54 
0 652 0 959 877 54 
0 1579 0 959 2025 628 
0 2060 0 959 2506 628 
0 1047 0 959 1344 628 
0 1192 0 959 1138 54 
0 1169 0 959 1615 628 
0 892 0 959 1531 628 
0 1012 0 959 1449 628 
0 438 0 959 1091 54 
0 1077 0 959 1374 628 
0 1004 0 959 829 309 
0 703 0 959 1000 628 
0 1244 0 959 903 309 
0 931 0 959 1228 628 
0 1267 0 959 1639 309 
0 936 0 959 1382 628 
0 761 0 959 1058 628 
0 991 0 959 1339 54 
0 947 0 959 1244 628 
0 634 0 959 1312 628 
0 1566 0 959 715 54 
0 959 0 959 1122 309 
0 951 0 959 1882 54 
0 1708 0 959 1593 54 
0 749 0 959 1246 54 
0 984 0 959 643 309 
0 489 0 959 786 628 
0 1279 0 959 1776 54 
0 914 0 959 1211 628 
0 583 0 959 880 628 
0 1380 0 959 1677 628 
0 516 0 959 1013 54 
0 1120 0 959 1417 628 
331 1135 0 628 1011 54 
331 649 0 628 1095 628 
331 1021 331 628 170 54 
331 652 0 628 877 54 
331 1579 0 628 2025 628 
331 2060 0 628 2506 628 
331 1192 0 628 1138 54 
331 1169 0 628 1615 628 
331 892 0 628 1531 628 
331 779 0 628 1738 628 
331 1012 0 628 1449 628 
331 438 0 628 1091 54 
331 253 0 628 1212 628 
331 1004 0 628 829 309 
331 343 0 628 1302 628 
331 532 0 628 1491 628 
331 212 0 628 1171 628 
331 1244 331 628 903 309 
331 1267 0 628 1639 309 
331 936 0 628 1382 628 
331 991 0 628 1339 54 
331 457 0 628 1416 628 
331 634 0 628 1312 628 
331 1566 331 628 715 54 
331 959 0 628 1122 309 
331 951 0 628 1882 54 
331 1708 0 628 1593 54 
331 749 0 628 1246 54 
331 984 331 628 643 309 
331 1279 0 628 1776 54 
331 530 0 628 1489 628 
331 516 0 628 1013 54 
754 0 0 1051 959 628 
754 1135 0 1051 1011 54 
754 649 0 1051 1095 628 
754 1021 331 1051 170 54 
754 652 0 1051 877 54 
754 1579 0 1051 2025 628 
754 2060 0 1051 2506 628 
754 1192 0 1051 1138 54 
754 1169 0 1051 1615 628 
754 892 0 1051 1531 628 
754 779 0 1051 1738 628 
754 1012 0 1051 1449 1051 
754 438 0 1051 1091 54 
754 253 0 1051 1212 628 
754 1004 0 1051 829 309 
754 343 0 1051 1302 628 
754 532 0 1051 1491 628 
754 212 0 1051 1171 628 
754 703 331 1051 1000 628 
754 1244 331 1051 903 309 
754 905 331 1051 54 54 
754 1267 0 1051 1639 309 
754 936 0 1051 1382 628 
754 991 0 1051 1339 54 
754 457 0 1051 1416 628 
754 634 0 1051 1312 1051 
754 1566 331 1051 715 54 
754 959 0 1051 1122 309 
754 951 0 1051 1882 54 
754 1708 0 1051 1593 54 
754 749 0 1051 1246 54 
754 984 331 1051 643 309 
754 650 331 1051 309 309 
754 489 331 1051 786 628 
754 1279 0 1051 1776 54 
754 530 0 1051 1489 628 
754 583 331 1051 880 628 
754 516 0 1051 1013 54 
754 959 331 1051 0 0 
1135 0 0 1011 959 54 
1135 331 0 1011 628 54 
1135 754 0 1011 1051 54 
1135 950 0 1011 1247 54 
1135 649 253 1011 1095 54 
1135 1021 0 1011 170 170 
1135 652 253 1011 877 54 
1135 1579 253 1011 2025 54 
1135 2060 253 1011 2506 54 
1135 1047 0 1011 1344 54 
1135 1192 343 1011 1138 170 
1135 1169 253 1011 1615 54 
1135 892 253 1011 1531 54 
1135 779 0 1011 1738 54 
1135 1012 343 1011 1449 54 
1135 438 253 1011 1091 54 
1135 1077 0 1011 1374 54 
1135 253 253 1011 1212 54 
1135 1004 253 1011 829 54 
1135 343 343 1011 1302 54 
1135 532 532 1011 1491 54 
1135 212 0 1011 1171 54 
1135 703 0 1011 1000 54 
1135 1244 0 1011 903 54 
1135 905 0 1011 54 54 
1135 931 0 1011 1228 54 
1135 1267 253 1011 1639 54 
1135 936 253 1011 1382 54 
1135 761 0 1011 1058 54 
1135 991 343 1011 1339 170 
1135 947 0 1011 1244 54 
1135 457 253 1011 1416 54 
1135 634 253 1011 1312 54 
1135 1566 0 1011 715 54 
1135 959 343 1011 1122 54 
1135 951 343 1011 1882 54 
1135 1708 343 1011 1593 1011 
1135 749 253 1011 1246 54 
1135 984 0 1011 643 54 
1135 650 0 1011 309 54 
1135 489 0 1011 786 54 
1135 1279 253 1011 1776 54 
1135 914 0 1011 1211 54 
1135 530 0 1011 1489 54 
1135 583 0 1011 880 54 
1135 1380 0 1011 1677 54 
1135 516 253 1011 1013 54 
1135 1120 0 1011 1417 54 
1135 959 0 1011 0 0 
950 0 0 1247 959 628 
950 1135 0 1247 1011 54 
950 649 0 1247 1095 628 
950 1021 331 1247 170 54 
950 652 0 1247 877 54 
950 1579 0 1247 2025 628 
950 2060 0 1247 2506 628 
950 1047 754 1247 1344 1051 
950 1192 0 1247 1138 54 
950 1169 0 1247 1615 628 
950 892 0 1247 1531 628 
950 779 0 1247 1738 628 
950 1012 0 1247 1449 1051 
950 438 0 1247 1091 54 
950 253 0 1247 1212 628 
950 1004 0 1247 829 309 
950 343 0 1247 1302 628 
950 532 0 1247 1491 628 
950 212 0 1247 1171 628 
950 703 331 1247 1000 628 
950 1244 331 1247 903 309 
950 905 331 1247 54 54 
950 931 754 1247 1228 1051 
950 1267 0 1247 1639 309 
950 936 0 1247 1382 628 
950 761 754 1247 1058 1051 
950 991 0 1247 1339 54 
950 947 754 1247 1244 1051 
950 457 0 1247 1416 628 
950 634 0 1247 1312 1051 
950 1566 331 1247 715 54 
950 959 0 1247 1122 309 
950 951 0 1247 1882 54 
950 1708 0 1247 1593 54 
950 749 0 1247 1246 54 
950 984 331 1247 643 309 
950 650 331 1247 309 309 
950 489 331 1247 786 628 
950 1279 0 1247 1776 54 
950 914 754 1247 1211 1051 
950 530 0 1247 1489 628 
950 583 331 1247 880 628 
950 1380 754 1247 1677 1051 
950 516 0 1247 1013 54 
950 959 331 1247 0 0 
649 0 0 1095 959 628 
649 331 0 1095 628 628 
649 754 0 1095 1051 628 
649 1135 253 1095 1011 54 
649 950 0 1095 12
<53486 bytes omitted>

Special Judge 信息

Files user_out and answer differ

系统信息

Exited with return code 0
测试点 #5
Wrong Answer
得分:0
用时:36 ms
内存:1140 KiB

输入文件(05.in

50 100
1 2 37
2 3 90
3 4 270
1 5 616
4 6 462
6 7 801
5 8 922
8 9 701
5 10 204
7 11 330
1 12 588
6 13
<840 bytes omitted>

答案文件(05.ans

1685

用户输出

0 1 2 3 1 2 2 2 4 4 1 1 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 5 2 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 2 4 2 5 3 3 2 6 3 2 1 3 2 2 3
3 3 2 3 5 2 2 2 3 4 2 2 1 4 
<517 bytes omitted>

标准错误流

0 37 0 1085 1113 0 
0 127 0 1085 1052 262 
0 397 0 1085 893 262 
0 616 0 1085 1613 262 
0 339 0 1085 994 262 
0 785 0 1085 313 262 
0 346 0 1085 804 0 
0 963 0 1085 1505 0 
0 754 0 1085 1409 262 
0 588 0 1085 1311 0 
0 1174 0 1085 817 262 
0 749 0 1085 759 262 
0 592 0 1085 1568 262 
0 584 0 1085 1615 262 
0 474 0 1085 1129 262 
0 372 0 1085 1080 262 
0 967 0 1085 495 262 
0 313 0 1085 1139 262 
0 1220 0 1085 829 262 
0 1104 0 1085 1383 0 
0 1369 0 1085 946 262 
0 1291 0 1085 844 262 
0 1233 0 1085 1037 262 
0 654 0 1085 1283 262 
0 605 0 1085 1332 262 
0 1140 0 1085 1966 262 
0 1190 0 1085 2166 262 
0 643 0 1085 1008 0 
0 686 0 1085 965 0 
0 791 0 1085 1652 0 
0 641 0 1085 1198 262 
0 524 0 1085 1600 0 
0 734 0 1085 1709 0 
0 277 0 1085 1353 0 
0 1015 0 1085 1670 262 
0 747 0 1085 1402 262 
0 736 0 1085 772 262 
0 552 0 1085 1583 262 
0 1092 0 1085 1721 262 
0 271 0 1085 1347 0 
0 168 0 1085 1244 0 
0 668 0 1085 482 0 
0 1014 0 1085 2090 0 
37 0 0 1113 1085 0 
37 127 37 1113 1052 0 
37 397 37 1113 893 0 
37 616 0 1113 1613 0 
37 339 37 1113 994 0 
37 785 0 1113 313 0 
37 963 37 1113 1505 804 
37 754 37 1113 1409 0 
37 455 0 1113 630 0 
37 588 0 1113 1311 482 
37 823 0 1113 262 0 
37 1174 37 1113 817 0 
37 749 37 1113 759 0 
37 592 37 1113 1568 0 
37 930 0 1113 2015 0 
37 584 37 1113 1615 0 
37 474 37 1113 1129 0 
37 372 37 1113 1080 0 
37 967 0 1113 495 0 
37 313 37 1113 1139 0 
37 1220 37 1113 829 0 
37 1104 37 1113 1383 482 
37 1369 0 1113 946 0 
37 1291 37 1113 844 0 
37 1233 37 1113 1037 0 
37 654 37 1113 1283 0 
37 605 37 1113 1332 0 
37 1140 37 1113 1966 0 
37 1190 37 1113 2166 0 
37 643 37 1113 1008 482 
37 686 37 1113 965 482 
37 791 37 1113 1652 482 
37 641 37 1113 1198 0 
37 734 37 1113 1709 482 
37 1015 37 1113 1670 0 
37 747 37 1113 1402 0 
37 736 37 1113 772 0 
37 552 37 1113 1583 0 
37 1092 37 1113 1721 0 
37 167 0 1113 1252 0 
37 361 0 1113 1446 0 
37 1085 0 1113 0 0 
127 0 0 1052 1085 262 
127 37 37 1052 1113 0 
127 397 127 1052 893 262 
127 616 0 1052 1613 262 
127 339 37 1052 994 262 
127 785 0 1052 313 262 
127 346 37 1052 804 0 
127 963 37 1052 1505 0 
127 754 37 1052 1409 262 
127 455 0 1052 630 262 
127 588 0 1052 1311 0 
127 823 0 1052 262 262 
127 1174 127 1052 817 262 
127 749 37 1052 759 262 
127 592 37 1052 1568 262 
127 930 0 1052 2015 262 
127 584 37 1052 1615 262 
127 474 37 1052 1129 262 
127 372 37 1052 1080 262 
127 967 0 1052 495 262 
127 313 37 1052 1139 262 
127 1220 37 1052 829 262 
127 1104 37 1052 1383 0 
127 1369 0 1052 946 262 
127 1291 37 1052 844 262 
127 1233 37 1052 1037 262 
127 654 37 1052 1283 262 
127 605 37 1052 1332 262 
127 1140 37 1052 1966 262 
127 1190 37 1052 2166 262 
127 643 37 1052 1008 0 
127 686 37 1052 965 0 
127 791 37 1052 1652 0 
127 641 37 1052 1198 262 
127 524 37 1052 1600 0 
127 734 37 1052 1709 0 
127 277 37 1052 1353 0 
127 1015 37 1052 1670 262 
127 747 37 1052 1402 262 
127 736 37 1052 772 262 
127 552 37 1052 1583 262 
127 1092 37 1052 1721 262 
127 271 37 1052 1347 0 
127 168 37 1052 1244 0 
127 167 0 1052 1252 262 
127 668 37 1052 482 0 
127 1014 37 1052 2090 0 
127 361 0 1052 1446 262 
127 1085 0 1052 0 0 
397 0 0 893 1085 262 
397 37 37 893 1113 0 
397 127 127 893 1052 262 
397 616 0 893 1613 262 
397 339 37 893 994 262 
397 785 0 893 313 313 
397 346 37 893 804 0 
397 963 37 893 1505 0 
397 754 37 893 1409 262 
397 455 0 893 630 262 
397 588 0 893 1311 0 
397 823 0 893 262 262 
397 1174 397 893 817 313 
397 749 37 893 759 262 
397 592 37 893 1568 262 
397 930 0 893 2015 262 
397 584 37 893 1615 262 
397 474 37 893 1129 262 
397 372 37 893 1080 313 
397 967 0 893 495 313 
397 313 37 893 1139 313 
397 1220 37 893 829 313 
397 1104 37 893 1383 0 
397 1369 0 893 946 313 
397 1291 37 893 844 262 
397 1233 37 893 1037 262 
397 654 37 893 1283 262 
397 605 37 893 1332 262 
397 1140 37 893 1966 313 
397 1190 37 893 2166 262 
397 643 37 893 1008 0 
397 686 37 893 965 0 
397 791 37 893 1652 0 
397 641 37 893 1198 262 
397 524 37 893 1600 0 
397 734 37 893 1709 0 
397 277 37 893 1353 0 
397 1015 37 893 1670 262 
397 747 37 893 1402 262 
397 736 37 893 772 262 
397 552 37 893 1583 262 
397 1092 37 893 1721 262 
397 271 37 893 1347 0 
397 168 37 893 1244 0 
397 167 0 893 1252 262 
397 668 37 893 482 0 
397 1014 37 893 2090 0 
397 361 0 893 1446 262 
397 1085 0 893 0 0 
616 0 0 1613 1085 262 
616 37 0 1613 1113 0 
616 127 0 1613 1052 262 
616 397 0 1613 893 262 
616 339 0 1613 994 994 
616 785 0 1613 313 262 
616 346 0 1613 804 0 
616 963 0 1613 1505 0 
616 754 0 1613 1409 1409 
616 455 0 1613 630 262 
616 588 0 1613 1311 0 
616 823 0 1613 262 262 
616 1174 0 1613 817 262 
616 749 0 1613 759 262 
616 592 0 1613 1568 262 
616 930 0 1613 2015 262 
616 584 0 1613 1615 262 
616 474 0 1613 1129 1129 
616 372 0 1613 1080 262 
616 967 0 1613 495 262 
616 313 0 1613 1139 262 
616 1220 0 1613 829 262 
616 1104 0 1613 1383 0 
616 1369 0 1613 946 262 
616 1291 0 1613 844 262 
616 1233 0 1613 1037 262 
616 654 0 1613 1283 262 
616 605 0 1613 1332 262 
616 1140 0 1613 1966 262 
616 1190 0 1613 2166 262 
616 643 0 1613 1008 0 
616 686 0 1613 965 0 
616 791 0 1613 1652 0 
61
<52668 bytes omitted>

Special Judge 信息

Files user_out and answer differ

系统信息

Exited with return code 0
测试点 #6
Time Limit Exceeded
得分:0
用时:2033 ms
内存:2332 KiB

输入文件(06.in

942 9498
1 2 87293
1 3 92214
3 4 20834
3 5 924
4 6 71171
6 7 66669
6 8 57264
6 9 98803
5 10 52661
7 
<129920 bytes omitted>

答案文件(06.ans

214920

用户输出

0 3 8 3 7 9 3 3 4 7 2 4 4 5 8 2 4 4 3 4 2 1 2 7 4 5 4 5 7 3 2 2 5 2 1 7 5 2 1 4 5 1 5 5 4 6 3 4 3 6 3 3 7 3 2 2 2 7 9 3 3 3 5 3 
<19249 bytes omitted>

标准错误流

0 35717 0 176770 173407 143538 
0 26497 0 176770 164955 152634 
0 27510 0 176770 165609 143538 
0 25573 0 176770 164031 152634 
0 46530 0 176770 180724 154023 
0 26145 0 176770 173842 143538 
0 35803 0 176770 178530 143538 
0 36530 0 176770 179257 143538 
0 25575 0 176770 159769 154023 
0 13961 0 176770 171123 154023 
0 40085 0 176770 182056 154023 
0 34751 0 176770 172441 143538 
0 25703 0 176770 166239 154023 
0 29169 0 176770 163363 154023 
0 19710 0 176770 157400 143538 
0 20063 0 176770 160599 154023 
0 33460 0 176770 171150 143538 
0 31732 0 176770 185840 152634 
0 24229 0 176770 161919 143538 
0 21441 0 176770 179823 143538 
0 5133 0 176770 175529 154023 
0 5202 0 176770 175460 154023 
0 31621 0 176770 165815 154023 
0 33454 0 176770 174406 158861 
0 29891 0 176770 170427 154023 
0 36833 0 176770 174523 143538 
0 20605 0 176770 160057 154023 
0 35628 0 176770 178155 143538 
0 24657 0 176770 162347 143538 
0 26226 0 176770 168953 143538 
0 17260 0 176770 174986 167248 
0 42120 0 176770 180068 142337 
0 13934 0 176770 171150 154023 
0 29546 0 176770 169439 142337 
0 25740 0 176770 166276 154023 
0 33233 0 176770 170537 154023 
0 48401 0 176770 185700 143538 
0 25204 0 176770 162894 143538 
0 11165 0 176770 165945 143538 
0 30505 0 176770 171041 154023 
0 24165 0 176770 177819 154023 
0 26943 0 176770 173981 143538 
0 23234 0 176770 157428 154023 
0 25655 0 176770 173057 162086 
0 23374 0 176770 173682 143538 
0 25109 0 176770 187424 142337 
0 22940 0 176770 161398 152634 
0 7851 0 176770 172811 154023 
0 24204 0 176770 161894 143538 
0 37347 0 176770 164596 143538 
0 31437 0 176770 177561 143538 
0 21913 0 176770 176693 143538 
0 29536 0 176770 178154 143538 
0 28349 0 176770 166660 143538 
0 24709 0 176770 161486 142337 
0 41769 0 176770 166863 143538 
0 24311 0 176770 160773 154023 
0 23375 0 176770 169129 154023 
0 20791 0 176770 156319 143538 
0 36701 0 176770 169503 143538 
0 27576 0 176770 168140 143538 
0 26052 0 176770 171977 123280 
0 31470 0 176770 152163 143538 
0 20376 0 176770 177592 154023 
0 29080 0 176770 179563 143538 
0 16962 0 176770 181922 154023 
0 36703 0 176770 154361 143538 
0 29600 0 176770 172384 154023 
0 22300 0 176770 162193 142337 
0 40663 0 176770 179036 142337 
0 13845 0 176770 166376 143538 
0 27083 0 176770 165005 143538 
0 26743 0 176770 177051 143538 
0 39853 0 176770 164947 143538 
0 28636 0 176770 164894 156514 
0 42575 0 176770 177021 152634 
0 22723 0 176770 159500 142337 
0 21165 0 176770 161058 142337 
0 32894 0 176770 149942 142337 
0 25504 0 176770 175483 141775 
0 33811 0 176770 170247 142337 
0 20846 0 176770 171154 143538 
0 33110 0 176770 171032 143538 
0 29068 0 176770 164871 143538 
0 43566 0 176770 169127 143538 
0 38431 0 176770 150425 142337 
0 14729 0 176770 167494 142337 
0 18193 0 176770 164118 123280 
0 18211 0 176770 165249 143538 
0 34376 0 176770 154273 142108 
0 27816 0 176770 156522 152634 
0 30515 0 176770 157940 143538 
0 38393 0 176770 159086 143538 
0 26681 0 176770 159483 143538 
0 31392 0 176770 160020 143538 
0 29838 0 176770 165878 143538 
0 32117 0 176770 149775 143538 
0 20256 0 176770 162580 142337 
0 30906 0 176770 151599 143538 
0 37230 0 176770 157923 143538 
0 31336 0 176770 152720 143538 
0 30096 0 176770 169109 143538 
0 36591 0 176770 148148 89009 
0 29726 0 176770 147384 143538 
0 47169 0 176770 155073 142337 
0 29819 0 176770 155440 142108 
0 33041 0 176770 156208 142337 
0 22038 0 176770 167963 123280 
0 24517 0 176770 171555 143538 
0 34073 0 176770 170904 123280 
0 23079 0 176770 173387 143538 
0 32772 0 176770 149539 123280 
0 30578 0 176770 155672 143538 
0 36760 0 176770 152188 143538 
0 28666 0 176770 158688 143538 
0 36246 0 176770 160013 143538 
0 40310 0 176770 162163 123280 
0 22795 0 176770 159428 142337 
0 15394 0 176770 167111 143538 
0 32681 0 176770 152578 142108 
0 34826 0 176770 147127 142337 
0 33481 0 176770 154174 143538 
0 46213 0 176770 167645 123280 
0 23873 0 176770 160309 142337 
0 36658 0 176770 163997 141775 
0 36560 0 176770 148554 142337 
0 24697 0 176770 170622 123280 
0 44174 0 176770 154355 89009 
0 38560 0 176770 159657 124013 
0 41119 0 176770 151425 143538 
0 30473 0 176770 151480 142337 
0 30119 0 176770 158421 142108 
0 36840 0 176770 142287 123280 
0 31613 0 176770 151847 143538 
0 37534 0 176770 147205 89009 
0 32691 0 176770 153076 142108 
0 30802 0 176770 167186 143538 
0 34465 0 176770 152123 143538 
0 30938 0 176770 148596 143538 
0 36240 0 176770 153007 123280 
0 29889 0 176770 147547 143538 
0 33980 0 176770 148331 123280 
0 33132 0 176770 149091 142337 
0 42885 0 176770 165450 143538 
0 36934 0 176770 142193 123280 
0 29489 0 176770 154693 142337 
0 46888 0 176770 152335 123280 
0 49006 0 176770 159187 89009 
0 46278 0 176770 168567 143538 
0 47674 0 176770 155578 142337 
0 46213 0 176770 153102 123280 
0 48555 0 176770 167888 123280 
0 44715 0 176770 150281 123280 
0 36463 0 176770 161295 123280 
0 35927 0 176770 146026 142337 
0 54852 0 176770 160870 89009 
0 45991 0 176770 149396 123280 
0 45251 0 176770 153155 142337 
