满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#119134 #1500. [L2-2] 交替迷宫 Accepted 100 199 ms 138716 K C++ 17 / 6 K hwpvector 2026-03-04 19:49:56
#119528 #1500. [L2-2] 交替迷宫 Accepted 100 213 ms 10608 K C++ 17 / 3 K acmtoohard 2026-03-14 16:43:00
#121507 #1500. [L2-2] 交替迷宫 Accepted 100 476 ms 9456 K C++ 17 / 2 K jiaming-Zhang 2026-03-18 23:43:50
#121574 #1500. [L2-2] 交替迷宫 Accepted 100 480 ms 33132 K C++ 17 / 2 K t154654 2026-03-21 13:33:35
#121522 #1500. [L2-2] 交替迷宫 Accepted 100 607 ms 158928 K C++ 17 / 3 K wuyou2008 2026-03-19 11:08:14
#119474 #1500. [L2-2] 交替迷宫 Accepted 100 2571 ms 120052 K C++ 11 / 3 K wyhao 2026-03-14 3:49:08
#121405 #1500. [L2-2] 交替迷宫 Accepted 100 11297 ms 565116 K C++ / 3 K Tom22l 2026-03-18 17:16:11


得分分布

前缀和

后缀和