满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#121447 #1493. [L1-3] 79XD Accepted 100 18 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 377 B lgt 2026-03-18 19:15:57
#121407 #1493. [L1-3] 79XD Accepted 100 21 ms 384 K C++ 11 / 616 B happypc 2026-03-18 17:18:05
#121417 #1493. [L1-3] 79XD Accepted 100 20 ms 384 K C++ 17 / 357 B xz498 2026-03-18 17:58:25
#121541 #1493. [L1-3] 79XD Accepted 100 20 ms 384 K C++ 17 / 558 B t154654 2026-03-20 10:09:36
#121536 #1493. [L1-3] 79XD Accepted 100 19 ms 384 K C++ 17 / 389 B Inception662 2026-03-20 7:58:01
#119348 #1493. [L1-3] 79XD Accepted 100 20 ms 496 K C++ 11 / 357 B wyhao 2026-03-09 15:30:38
#119041 #1493. [L1-3] 79XD Accepted 100 63 ms 2812 K Python 3 / 52 B 7k1danWhen 2026-03-02 13:07:35
#119087 #1493. [L1-3] 79XD Accepted 100 72 ms 2820 K Python 3 / 79 B CuteWhite 2026-03-04 16:07:18


得分分布

前缀和

后缀和