满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#114822 #1472. [L2-2] 考试周 Accepted 100 10934 ms 49712 K Java / 3 K hwpvector 2025-03-07 21:32:13
#120005 #1472. [L2-2] 考试周 Accepted 100 5356 ms 19904 K C++ 17 (Clang) / 2 K skyworldp 2026-03-17 21:08:43
#116825 #1472. [L2-2] 考试周 Accepted 100 3976 ms 45124 K C++ (NOI) / 2 K Jedera 2025-04-09 18:20:45
#114923 #1472. [L2-2] 考试周 Accepted 100 2904 ms 19124 K C++ 11 / 1 K wyhao 2025-03-28 17:49:33
#114830 #1472. [L2-2] 考试周 Accepted 100 2765 ms 32852 K C++ 17 / 1 K 滴蜡熊 2025-03-07 23:18:33
#119599 #1472. [L2-2] 考试周 Accepted 100 1917 ms 20808 K C++ 17 / 1 K wuyou2008 2026-03-14 20:44:03
#119876 #1472. [L2-2] 考试周 Accepted 100 893 ms 8752 K C++ 17 / 1 K CoderXL 2026-03-17 19:23:48
#119441 #1472. [L2-2] 考试周 Accepted 100 732 ms 9020 K C++ 11 / 1 K whs523tt 2026-03-12 14:33:48
#120013 #1472. [L2-2] 考试周 Accepted 100 537 ms 5964 K C++ 17 / 2 K t154654 2026-03-17 21:42:41


得分分布

前缀和

后缀和