满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#84499 #1377. [L3-3] 拼图 Accepted 100 22 ms 384 K C++ 17 / 13 K JustTest 2023-05-07 0:45:17
#82173 #1377. [L3-3] 拼图 Accepted 100 29 ms 500 K C++ 11 / 1 K Lrefrain 2023-03-11 20:45:13
#82271 #1377. [L3-3] 拼图 Accepted 100 30 ms 384 K C++ 11 / 965 B wyhao 2023-03-13 13:48:15
#101060 #1377. [L3-3] 拼图 Accepted 100 32 ms 372 K C++ 17 / 1 K 7k1danWhen 2024-03-05 0:26:17
#101842 #1377. [L3-3] 拼图 Accepted 100 36 ms 448 K C++ 11 / 930 B Dytchem 2024-03-15 22:28:49
#101840 #1377. [L3-3] 拼图 Accepted 100 37 ms 320 K C++ 17 (Clang) / 3 K minstdfx0v0 2024-03-15 22:18:53
#84175 #1377. [L3-3] 拼图 Accepted 100 218 ms 3008 K Python 3 / 910 B 强基(数学)001 吴沂钊 2023-03-15 19:52:22


得分分布

前缀和

后缀和