满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7877 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 852 ms 13820 K C++ 11 (NOI) / 1 K nocriz🦆 2019-07-01 11:45:23
#9683 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 801 ms 14140 K C++ 11 / 1 K q3540555 2019-07-03 13:14:24
#18322 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 1296 ms 30620 K C++ 11 / 2 K RBQRBQ 2019-07-16 0:39:55
#19262 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 805 ms 27664 K C++ 11 / 1 K RBTsDefoliation 2019-07-19 0:55:38
#20643 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 771 ms 21900 K C++ 11 / 1 K JM233333 2019-07-28 18:20:27
#20950 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 653 ms 23780 K C++ / 845 B wahahah 2019-08-31 19:10:37
#21177 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 1067 ms 14008 K C++ 17 / 1 K 自动化82-郭筠陶 2020-01-21 22:28:16
#21561 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 529 ms 23756 K C++ 17 / 882 B Leohh 2020-02-08 20:20:07
#46771 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 994 ms 23760 K C++ 11 (NOI) / 836 B iNx 2020-11-12 20:38:45
#47503 #1050. 1-06C. nocriz坐火车 Accepted 100 533 ms 14116 K C++ / 1 K To_Heart 2021-04-29 13:38:31


得分分布

前缀和

后缀和