满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#21141 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 20 ms 392 K C++ 17 / 2 K 自动化82-郭筠陶 2020-01-17 15:31:32
#49264 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 21 ms 376 K C++ 17 / 2 K afhi 2021-06-14 17:40:26
#21435 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 28 ms 356 K C++ 17 / 2 K Leohh 2020-02-06 22:44:08
#64323 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 31 ms 476 K C++ / 2 K q3540555 2022-03-24 3:43:23
#21014 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 32 ms 352 K C++ 11 / 2 K Diorvh 2019-09-28 16:15:21
#22501 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 35 ms 996 K C++ / 1 K 机类910-尚锦奥 2020-02-12 23:13:24
#667 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 40 ms 352 K C++ / 1 K RBQRBQ 2019-06-24 21:09:43
#134 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 43 ms 348 K C++ 11 / 1 K JM233333 2019-06-09 17:20:50
#20551 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 43 ms 360 K C++ / 938 B wzzzzzz 2019-07-24 15:16:12
#215 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 45 ms 360 K C++ 11 / 1 K 丁丁跑卡车 2019-06-20 15:37:58
#1913 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 94 ms 6252 K C++ 17 / 1 K LittleFall 2019-06-25 16:15:23
#45716 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 475 ms 25100 K Python 3 / 1 K 233nihao 2020-08-04 17:33:12
#46918 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 496 ms 28656 K Python 3 / 1 K 20183400682 2020-12-17 22:06:54
#146 #1018. 1-01E. JM的俄罗斯套娃 Accepted 100 540 ms 25192 K Python 3 / 1 K foreyes1001 2019-06-11 1:00:47


得分分布

前缀和

后缀和